Giro d’Italia 2013: Paolini conquista Ascea, tappa e maglia rosa
| di Biagio CafaroUn attacco nella discesa conclusiva regala a Paolini la vittoria della tappa Cilentana del Giro d’Italia 2013 Sorrento – Ascea Marina. Come da previsioni, a fare la differenza è stata la discesa da Catona ad Ascea Marina. Lungo tutto il tragitto, i tanti cilentani presenti hanno incitato i propri beniamini. Sul traguardo numerosi hanno accolto i ciclisti giunti stremati.
Cronostoria della terza tappa e foto
Paolini, oltre alla tappa, conquista anche la maglia rosa e la maglia rossa e la classifica a punti. A rendere ancora più speciale la tappa è stato il clima che ha illuminato il Cilento. Entusiasta l’amministrazione comunale di Ascea per la partecipazione e per la visibilità che l’evento ha portato a tutto il territorio cilentano.
«Appuntamento all’anno prossimo per una nuova tappa del Giro d’Italia nel Cilento», ha commentato il primo cittadino di Ascea, Mario Rizzo. Il giro d’Italia nel Cilento non finisce qui, martedì mattina la carovana rosa ripartirà da Policastro Bussentino per salutare il Cilento e dirigersi in Calabria.
L’ordine di arrivo della terza tappa.
POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST | ABB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI Luca | ITA | KAT | 5:43:50 | 0:00 | 20″ |
2 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 5:44:06 | 0:16 | 12″ |
3 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 5:44:06 | 0:16 | 8″ |
4 | SANTAMBROGIO Mauro | ITA | VIN | 5:44:06 | 0:16 | |
5 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP | EUS | 5:44:06 | 0:16 | |
6 | CARUSO Giampaolo | ITA | KAT | 5:44:06 | 0:16 | |
7 | WEENING Pieter | NED | OGE | 5:44:06 | 0:16 | |
8 | WIGGINS Bradley | GBR | SKY | 5:44:06 | 0:16 | |
9 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | 5:44:06 | 0:16 | |
10 | GESINK Robert | NED | BLA | 5:44:06 | 0:16 |
La classifica generale dopo la terza tappa.
POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI Luca | ITA | KAT | 9:04:32 | 0:00 |
2 | WIGGINS Bradley | GBR | SKY | 9:04:49 | 0:17 |
3 | URAN URAN Rigoberto | COL | SKY | 9:04:49 | 0:17 |
4 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | 9:04:58 | 0:26 |
5 | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 9:05:03 | 0:31 |
6 | AGNOLI Valerio | ITA | AST | 9:05:03 | 0:31 |
7 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 9:05:06 | 0:34 |
8 | CARUSO Giampaolo | ITA | KAT | 9:05:08 | 0:36 |
9 | TROFIMOV Yury | RUS | KAT | 9:05:08 | 0:36 |
10 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | SKY | 9:05:09 | 0:37 |
©
©Foto Luigi Martino. La riproduzione è vietata
Leggi anche Giro d’Italia: i preparativi e gli orari del passaggio nei paesi del Cilento, preoccupa il meteo
Giro d’Italia nel Cilento: tutto pronto ad Ascea, la tappa e i favoriti
Giro d’Italia, Sky vince ad Ischia e si appropria della maglia rosa con Puccio
©Riproduzione riservata