Parlamentarie M5s: tutti i numeri, il candidato cilentano prende solo 11 voti
| di Biagio CafaroVincenzo de Filippo 35enne di Vibonati, unico candidato del Cilento e Vallo di Diano ha totalizzato solo 11 voti alle parlamentarie del Movimento 5 stelle, mediante le quali si costituiranno le liste dei candidati grillini per il parlamento italiano.
I voti totali nella circoscrizione Campania 2, che comprende le provincie di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta, sono stati 1563. Ricordiamo che ogni votante poteva esprimere fino a 3 preferenze, quindi se tutti hanno espresso 3 preferenze la somma dei votanti della circoscrizione supera di poco le 500 unità.
A ricevere più voti, 200 per l’esattezza, è stato Angelo Tofalo, ingegnere 31enne di Pellezzano, il quale sarà il capolista della circoscrizione, bisogna vedere se per il senato o la camera dei deputati. A seguire Andrea Cioffi 50enne di Salerno con 169 voti, al terzo posto Silvia Giordano con 123 voti. Tra i meno votati il candidato di Vibonati il 35enne Vincenzo de Filippo che ha ricevuto 11 voti.
Come si comporranno le liste. Con l’attuale sistema elettorale, per la circoscrizione Campania 2 devono essere eletti 30 deputati e 29 senatori e le liste dovranno essere composte da almeno un terzo degli effettivi eletti e non potranno superare l’effettivo numero dei parlamentari assegnati alla circoscrizione. Ad esempio per la camera dei deputati la lista deve contenere almeno 10 candidati e massimo 30. Quindi, molto probabilmente, tutti i candidati alle parlamentarie per la circoscrizione Campania 2 entreranno a far parte di una delle due liste, resta da vedere la ripartizione tra camera e senato. Ricordiamo che l’attuale legge elettorale non prevede la votazione diretta del candidato, ma la preferenza va alla lista. Il numero dei candidati che andranno a sedere in parlamento, per ogni lista, dipenderà dal numero dei voti, le poltrone saranno assegnate in base all’ordine in lista. Ad esempio se la lista x dovesse ricevere voti per 4 seggi alla camera, ad ottenere le poltrone saranno i primi 4 della lista dei candidati.
Nome | Cognome | Età | Comune | Attività | Voti |
Angelo | Tofalo | 31 | Pellezzano | Ingegnere | 200 |
Andrea | Cioffi | 50 | Salerno | Ingegnere | 169 |
Silvia | Giordano | 26 | Salerno | Studente | 123 |
Carlo | Sibilia | 26 | Avellino | Impiegato | 113 |
Vilma | Moronese | 41 | S.M. Capua Vetere (Ce) | Disoccupata | 102 |
Giuseppe | Buonadonna | 60 | Salerno | Docente Universitario | 95 |
Bartolomeo | Laudando | 48 | Airola (Bn) | Sorveglianza e sicurezza | 70 |
Clemente | Oliviero | 43 | Avellino | Commerciante | 57 |
Pasquale | Milite | 45 | Nocera Inferiore | Informatico | 55 |
Giuseppe | Nobile | 51 | Battipaglia | Fisico | 53 |
Girolamo | Pisano | 38 | Baronissi | Imprenditore | 51 |
Vincenzo | D’Iglio | 42 | Airola | Operaio | 49 |
Giuseppe | Apicella | 40 | Siano | Fotografo | 49 |
Luca | Izzo | 26 | Airola (Bn) | Informatico | 41 |
Cosimo | Adelizzi | 30 | Eboli | Imprenditore | 35 |
Francesco | Nazzaro | 27 | Atripalda (Av) | Disoccupato | 33 |
Rosario | Lambiase | 49 | Salerno | Artista, permacultore | 28 |
Rosaria | Pepe | 46 | Nocera Inferiore | Casalinga | 27 |
Francesco | De Cesare | 42 | Salerno | Libero professionista | 23 |
Salvatore | D’Angelo | 59 | Nocera Inferiore | Insegnante | 23 |
Alessio | Della Medaglia | 31 | Salerno | Artigiano | 23 |
Pasquale | Carratù | 47 | San Marzano s/s | Fabbro | 21 |
Marco | Annunziata | 29 | Nocera Inferiore | Disoccupato | 20 |
Valentino | De Petro | 28 | Pellezzano | Disoccupato | 17 |
Nicola | De Capua | 45 | Airola (Bn) | Operaio | 16 |
Michele | Pietrasanta | 67 | Battipaglia | Arte e oggettistica | 15 |
Guido | Villani | 60 | Nocera Inferiore | Operaio | 13 |
Vincenzo | De Filoppo | 35 | Vibonati | Libero professionista | 11 |
Francesco | Aquino | 38 | Pontecagnano | Operaio | 11 |
Natalino | Cuomo | 39 | Nocera Inferiore | Impiegato | 7 |
Giuseppe | Capriglione | 30 | Nocera Inferiore | Impiegato | 6 |
Mario | Furno | 54 | Salerno | Dip. Pubblico | 4 |
Agostino | Romano | 51 | Bracigliano | Dip. Pubblico | 3 |
Leggi anche:
Al via le parlamentarie: un candidato cilentano
©Riproduzione riservata