Affluenza elezioni comunali, alle 23 ha votato il 70,34%

| di
Affluenza elezioni comunali, alle 23 ha votato il 70,34%

Dalle 7 di questa mattina, domenica 11 giugno 2017, i cittadini del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono chiamati alle urne, insieme a tutto il resto dell’Italia per scegliere i propri rappresentanti politici che andranno a sedere a palazzo di città. In provincia di Salerno gli occhi puntati sono sulle elezioni amministrative che vedrà coinvolti ben 33 comuni nei quali, in queste ore, si sceglieranno i consiglieri e i sindaci che andranno a governare i comuni per i prossimi 5 anni. Terminate le votazioni alle 23 inizierà lo scrutinio.

Affluenza ore 12
Alle ore 12 l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in provincia di Salerno si attesta al 21,64%. A Centola il 14,74% degli elettori si è recato alle urne nei seggi dislocati nelle cinque frazioni. Percentuale alta a Stella Cilento (23,76), bassa a Stio (8,23). Occhi puntati su Agropoli dove il 21,94% dei cittadini è già andato a votare. Basso il dato di Camerota: 15,07. Al contrario di Capaccio Paestum: 23,21.

Affluenza ore 19
Alle ore 19 l’affluenza alle urne nei 33 comuni della provincia chiamati al voto, sale fino a toccare i 48,55 punti percentuali. Nel Cilento bene Prignano e Capaccio Paestum dove hanno votato più della metà della popolazione. Sanza e Sapri si mantengono sui 47 punti percentuali. Centola ferma al 38,25%. Bassa anche Camerota 38,78. Record negativo a Santomenna: 18,82%. Pisciotta sui 45,59%.

Affluenza ore 23
Alle ore 23 l’affluenza alle urne è 70,34%. Il dato è definitivo. Camerota ha superato il 54%. Centola sopra con 60,32%. Serre affluenza super con un 80,10%. Ad Agropoli è andato al voto 71,86%.

Dati in continuo aggiornamento

Comune %
ore 12
%
ore 19
%
ore 23
%
definitiva
%
precedente
Acerno 24,78 56,78 70,36 77,46
Agropoli 21,94 48,56 71,86 76,03
Alfano 16,73 33,97 44,09 47,93
Bracigliano 21,46 53,23 80,53 83,50
Buccino 23,96 52,77 69,58 72,80
Buonabitacolo 20,78 48,58 60,02 54,69
Camerota 15,07 38,78 54,18 56,72
Capaccio Paestum 23,21 54,29 75,45 78,84
Castel San Giorgio 21,98 56,35 80,28 81,46
Centola 14,74 38,25 60,32 65,79
Colliano 21,02 47,98 70,92 73,38
Giffoni Sei Casali 22,77 54,30 77,71
Laurito 22,46 46,74 61,98 73,45
Magliano Vetere 15,45 41,49 50,78 53,68
Mercato San Severino 25,38 52,84 74,31 78,94
Montecorice 17,46 42,54 61,27 63,83
Nocera Inferiore 20,44 45,22 73,56
Palomonte 25,53 53,47 73,39 76,85
Petina 20,86 50,24 69,12 70,39
Piaggine 16,56 39,68 49,50 56,84
Pisciotta 19,24 45,95 63,68 68,29
Prignano Cilento 28,19 55,89 75,42 77,07
Roccapiemonte 22,12 49,88 75,95 80,75
Roscigno 21,25 51,98 63,32 68,45
Rutino 12,10 33,40 51,04 70,32
Sacco 18,49 34,42 41,93 41,90
Sant’Arsenio 22,42 51,58 65,85 67,77
Santomenna 7,76 18,82 23,92 29,79
Sanza 21,07 47,08 62,84 70,03
Sapri 23,04 47,76 64,69 72,35
Serre 28,92 57,45 81,10 85,09
Stella Cilento 23,76 51,53 73,03 72,43
Stio Cilento 8,23 30,79 43,18 55,82

©

Consigliati per te

©Riproduzione riservata