Torna Alleanza nazionale con le primarie di FdI del 22 e 23 febbraio
| di Biagio CafaroCon le primarie di Fratelli d’Italia ritorna il simbolo e il nome di Alleanza nazionale. Ad annunciarlo Edmondo Cirielli, ex presidente della Provincia di Salerno e deputato del partito nato dopo la scissione da Berlusconi: «Fratelli d’Italia e Officina per l’Italia insieme per la nascita di un nuovo soggetto politico che vuole recuperare anche quella che era Alleanza nazionale mantenendo l’esperienza di Fratelli d’Italia. La dirigenza di Fratelli d’Italia – continua Cirielli – ha proposto come leader del nuovo movimento Giorgia Meloni, ma bisognerà attendere anche le consultazioni popolari».
Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale così anche il nuovo simbolo che sarà scelto dagli elettori che si presenteranno alle primarie del 22 e 23 febbraio: «Alle primarie si sceglierà il simbolo del nuovo partito, si sceglieranno i grandi elettori e i dirigenti del partito. Tra le novità anche l’età minima per il voto, 16 anni e le indicazioni degli elettori su 10 tematiche legate all’attualità». Tra i quesiti, l’uscita o meno dell’Italia dall’Euro, il blocco dei flussi migratori e l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.
Governo Renzi La posizione della nuova espressione politica in merito a quello che sarà il governo Renzi è netta: «Sarà un opposizione dura quella di Fratelli d’Italia al governo Renzi – continua Cirielli -. Non condividiamo l’idea di un governo sostenuto dalla coalizione Partito democratico e Nuovo centro destra che, quest’ultimo, dice di essere un partito di destra. E’ un imbroglio in quanto il governo deve essere espressione dalla sovranità popolare».
Amministrative 2014 nel Cilento «Per quanto riguarda le amministrative del 2014 nel Cilento e nel Vallo di Diano Fratelli d’Italia dà pieno mandato ai propri rappresentanti sul territorio i quali potranno decidere se aderire a liste civiche o presentare candidature di partito».
Clicca qui per leggere come e dove si vota nel Cilento e Vallo di Diano
©
Twitter @BiagioCafaro
CANDIDATI GRANDE ELETTORE | |||
COGNOME NOME | INCARICO | RESIDENZA | |
1 | Iannone Antonio | Presidente Provincia Salerno | Nocera Inferiore |
2 | Abbate Giuseppina | Portavoce | Campagna |
3 | Alfano Antonio | Consigliere Comunale | Nocera Inferiore |
4 | Alfano Assunta | Assessore Comunale/Portavoce | Mercato san Severino |
5 | Alfano Giovanni | Angri | |
6 | Alfano Sonia | Assessore Comunale | San Cipriano Picentino |
7 | Amato Carmine | Portavoce Nocera Superiore | Sant’Egidio Monte Albino |
8 | Amendola Elena | Assessore Comunale | Sarno |
9 | Ametrano Marcello | ViceSindaco | Vallo della Lucania |
10 | Annunziata Biagio | Portavoce | San Marzano sul Sarno |
11 | Apicella Domenico | Baronissi | |
12 | Arena Salvatore | Dirigente Provinciale/Resp.Tesseramento | Nocera Inferiore |
13 | Attianese Vincenzo | Portavoce | Sant’Egidio Monte Albino |
14 | Auricchio Camillo | Scafati | |
15 | Baccari Salvatore | Scafati | |
16 | Baldi Germano | Consigliere Comunale | Cava de’ Tirreni |
17 | Barra Gennaro | Portavoce | Fisciano |
18 | Bellacosa Adriano | Assessore Provinciale | Nocera Inferiore |
19 | Bellomo Francesco | Consigliere Comunale/Portavoce | Atena Lucana |
20 | Bisogno Vincenzo | Castel San Giorgio | |
21 | Bonino Giuseppe | Sant’Egidio Monte Albino | |
22 | Botti Nicola | Portavoce | Salento |
23 | Bove Maria | Bellizzi | |
24 | Cantalupo Rosario | Portavoce | Castelcivita |
25 | Capo Mario | Dirigente Provinciale | Agropoli |
26 | Carpentieri Nunzio | Assessore Provinciale/Sindaco | Sant’Egidio Monte Albino |
27 | Casaburi Giulia | Salerno | |
28 | Cascone Gerardo | Pagani | |
29 | Caso Antonio | Consigliere Comunale/Portavoce | Corbara |
30 | Cassandra Gianluigiuigi | Salerno | |
31 | Cataudella Luigi | Portavoce | Sicignano degli Alburni |
32 | Cavallo Luigi | Consigliere Comunale | Auletta |
33 | Cerullo Antonio | Portavoce | Ceraso |
34 | Chirico Gaetano | Salerno | |
35 | Coccorullo Giuseppe | Consigliere Comunale/Portavoce | Perdifumo |
36 | Corona Giuseppe | Salerno | |
37 | Corrente Domenico | Consigliere Comunale/Portavoce | Cicerale |
38 | Cuomo Anna Patricia | Vallo della Lucania | |
39 | Cuozzo Michele | Assessore Provinciale/Consigliere Comunale | Valva |
40 | D’Acampora Luigi | Battipaglia | |
41 | D’Agostino Giovanni | Assessore Comunale/Portavoce | Pellezzano |
42 | D’Alessandro Carmine | Sindaco/Portavoce | Magliano Vetere |
43 | Del Gaudio Domenico | Montano Antilia | |
44 | De Fazio Massimo | Consigliere Provinciale | Salerno |
45 | De Lucia Michele | Sindaco | Positano |
46 | De Vivo Luigi | Consigliere Provinciale | Nocera Inferiore |
47 | D’Emma Gaetano | Consigliere Comunale/Portavoce | Cetara |
48 | Di Fluri Giuseppe | Sindaco | San Mauro La Bruca |
49 | Di Luccio Pasquale | Consigliere Comunale | Agropoli |
50 | Di Martino Luigi | Dirigente Provinciale Azione Universitaria | Salerno |
51 | Esposito Alfonso | Pres.Cons.Com. | Camerota |
52 | Esposito Arianna | Ceraso | |
53 | Esposito Giuseppina | Assessore Provinciale | Castel San Giorgio |
54 | Fabbricatore Giuseppe | Capogruppo | Nocera Superiore |
55 | Falcione Gabriele | Consigliere Comunale | Sessa Cilento |
56 | Fantasia Alfonso | Portavoce | Scafati |
57 | Fariello Mario | Consigliere Provinciale/Consigliere Comunale | Vallo della Lucania |
58 | Farnetano Biagio | Salerno | |
59 | Fasano Luisa | Colliano | |
60 | Ferraioli Giuseppe | Angri | |
61 | Ferrara Clelia | Consigliere Comunale | Cava de’ Tirreni |
62 | Ferro Rita | Battipaglia | |
63 | Fiore Volentini Donato | Sindaco | Montesano Sulla Marcellana |
64 | Forlenza Luca | Consigliere Comunale | Valva |
65 | Franza Michele | Consigliere Comunale | San Marzano sul Sarno |
66 | Gautiero Anna | Consigliere Comunale | Sant’Egidio Monte Albino |
67 | Giannattasio Michele | Giffoni Valle Piana | |
68 | Greco Virginia | Battipaglia | |
69 | Gregorio Romano | Sindaco/Portavoce | Laurino |
70 | Iaquinandi Marco | Presidente Consiglio Comunale | San Marzano sul Sarno |
71 | Inglese Giuseppe | Salerno | |
72 | La Croce Vincenzo | Cava de’ Tirreni | |
73 | Langone Biagio | Assessore Comunale | Serre |
74 | Lazzerotti Gaetana | ViceSindaco | Cava de’ Tirreni |
75 | Lembo Josè Maria | Portavoce | Salerno |
76 | Lenza Lazzaro | Consigliere Comunale | Eboli |
77 | Leone Fiordelisa | Siano | |
78 | Lisi Pietro | Consigliere Comunale | Stella Cilento |
79 | Losasso Domenico | Salerno | |
80 | Luongo Martino | Consigliere Comunale/Portavoce | Ottati |
81 | Maiuri Luisa | Vicesindaco | Castellabate |
82 | Mammato Patrizia | Cetara | |
83 | Mancusi Amilcare | Assessore Provinciale/Sindaco | Sarno |
84 | Marotta Maria Pia | Assessore Comunale | Baronissi |
85 | Martino Franco | Consigliere Comunale | Aquara |
86 | Matrone Angelo | Consigliere Comunale | Scafati |
87 | Meola Flavio | Consigliere Provinciale | Montecorice |
88 | Miano Mario | Assessore Provinciale | Roccadaspide |
89 | Mola Antonio | Resp. Provinciale Movimento Giovanile | Salerno |
90 | Morena Elvira | Dirigente Provinciale | Salerno |
91 | Morriello Vincenzo | Portavoce | San Gregorio Magno |
92 | Nese Domenico | Pres.Cons.Com./ Portavoce | Capaccio |
93 | Odierna Sebastiano | Assessore Comunale | Sarno |
94 | Palmieri Michelina | Portavoce | Contursi Terme |
95 | Patrone Luigi | Battipaglia | |
96 | Peduto Rosario | Portavoce | Salerno |
97 | Pellegrino Lucio | Consigliere Comunale | Atrani |
98 | Pepe Renata | Salerno | |
99 | Petta Raffaele | Consigliere Comunale/Portavoce | Baronissi |
100 | Pierro Attilio | Assessore Provinciale/Portavoce | Roccagloriosa |
101 | Pinto Antonio Salvatore | Albanella | |
102 | Rega Antonello Manuel | Capogruppo/Portavoce | Sarno |
103 | Rescigno Teodoro | Consigliere Comunale | Castel San Giorgio |
104 | Rinaldi Giuseppe | ViceSindaco/Portavoce | Montesano Sulla Marcellana |
105 | Rizzo Crispino | Portavoce | Roscigno |
106 | Rizzo Mario | Portavoce | Ascea |
107 | Romaniello Ugo | Portavoce | Novi Velia |
108 | Romano Giovanni | Assessore Regionale/Sindaco | Mercato San Severino |
109 | Sabatella Luca | Consigliere Comunale | Capaccio |
110 | Sagarese Antonio | Portavoce | Battipaglia |
111 | Salvati Cristoforo | Consigliere Provinciale /Cons.Com | Scafati |
112 | Salzano Francesco | Nocera Inferiore | |
113 | Santocchio Mario | Cons.Com. | Salerno |
114 | Sarno Patrizia | Scafati | |
115 | Scelza Maria Antonietta | Portavoce | Salvitelle |
116 | Schillaci Franza Alessandro | Consigliere Provinciale | Salerno |
117 | Senatore Alessia | Salerno | |
118 | Senatore Raffaele | Consigliere Comunale | Cava de’ Tirreni |
119 | Serraino Emilio | Battipaglia | |
120 | Siani Fabio | Portavoce | Cava de’ Tirreni |
121 | Siano Giovanni | Sanza | |
122 | Sirica Enrico | Consigliere Comunale | Sarno |
123 | Sorrentino Pasquale | Pagani | |
Consigliati per te
©Riproduzione riservata |