Speciale elezioni 2013, i primi dati definitivi delle affluenze, Camera e Senato
| di Biagio CafaroMancano pochi comuni per i dati definitivi dell’affluenza alle urne. Elettori in calo, più del 6% in meno di elettori rispetto al 2008. Il dato si attesta sopra il 71 % per l’intera provincia di Salerno. A vallo della Lucania affluenza alta, 78% come nel 2008. Tutti i dati dei comuni del Cilento e del Vallo di Diano qui sotto.
I dati dell’affluenza alle urne sono forniti alle ore 12.00 alle ore 19.00 alle ore 22.00 di domenica 24 febbraio e alle ore 15 di lunedì 25 febbraio.
Nella tabella sottostante oltre ai dati dell’affluenza in tempo reale sono mostrati anche i dati delle affluenze dell’ultima tornata elettorale, vale a dire quella del 2008.
I DATI DELLE ELEZIONI DEL 2008; I FAC-SIMILE DELLE SCHEDE; I SEGGI E I VOTANTI CILENTANI
Affluenza alle urne CAMERA DEI DEPUTATI
Comuni | DOMENICA | LUNEDI’ | ||||||
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | |||||
2013 | 2008 | 2013 | 2008 | 2013 | 2008 | 2013 | 2008 | |
Prov. SALERNO | 10,61 | 13,64 | 37,47 | 41,44 | 48,58 | 58,51 | 71,69 | 78,68 |
ACERNO | 7,92 | 13,9 | 33,77 | 46,16 | 46,54 | 64,16 | 72,86 | 82,12 |
AGROPOLI | 9,94 | 13,74 | 36,31 | 39,92 | 45,96 | 54,64 | 71,52 | 76,4 |
ALBANELLA | 11,18 | 14,26 | 38,68 | 44,06 | 48,16 | 59,31 | N.P. | – |
ALFANO | 9,03 | 14,45 | 41,4 | 44,89 | 49,77 | 58,58 | 65,41 | 71,52 |
ALTAVILLA SILENTINA | 8,85 | 13,7 | 37,33 | 40,45 | 47,68 | 59,92 | 73,39 | 78,98 |
AMALFI | 11,96 | 13,35 | 36,21 | 35,38 | 44,75 | 54,15 | 72,92 | 79,39 |
ANGRI | 10,59 | 14,01 | 36,31 | 38,9 | 47,56 | 55,92 | N.P. | – |
AQUARA | 6,59 | 14,55 | 34,15 | 49,96 | 43,59 | 67,98 | N.P. | – |
ASCEA | 11,25 | 14,49 | 41,16 | 45,75 | 48,43 | 61,71 | 71,06 | 79,2 |
ATENA LUCANA | 10,8 | 19,38 | 37,04 | 51,54 | 48,34 | 71,73 | 64,58 | 88,03 |
ATRANI | 15,47 | 14,43 | 36,47 | 38,44 | 41,45 | 51,59 | 70,25 | 75,6 |
AULETTA | 12,87 | 14,97 | 40,88 | 44,77 | 50,31 | 63,52 | 75,58 | 81,86 |
BARONISSI | 13,66 | 19,77 | 42,56 | 50,68 | 55,39 | 67,87 | 78,42 | 90,52 |
BATTIPAGLIA | 10,93 | 13,28 | 36,32 | 37,42 | 47,88 | 53,8 | 73,42 | 77,23 |
BELLIZZI | 11,29 | 17,43 | 38,16 | 45,07 | 49,21 | 60,63 | 73,9 | 81,16 |
BELLOSGUARDO | 12,39 | 13,86 | 42,79 | 51,33 | 53,02 | 67,46 | 75,93 | 80,66 |
BRACIGLIANO | 8,9 | 12,36 | 39,75 | 46,57 | 52,44 | 64,6 | 76,28 | 83,74 |
BUCCINO | 8,88 | 13,54 | 34,87 | 40,73 | 57,09 | 59,24 | 74,99 | 80,17 |
BUONABITACOLO | 9,98 | 13,69 | 38,72 | 40,23 | 47,12 | 54,46 | 68,33 | 73,98 |
CAGGIANO | 10,86 | 14,1 | 41,82 | 45,16 | 50,88 | 64,55 | 73,43 | 80,57 |
CALVANICO | 10,19 | 15,25 | 41,7 | 44,4 | 56,79 | 74,83 | 77,69 | 92,96 |
CAMEROTA | 8,64 | 11,25 | 32,65 | 40,95 | 39,44 | 55,38 | 66,82 | 76,68 |
CAMPAGNA | 9,04 | 15,56 | 35,81 | 47,42 | 46,76 | 65,48 | 72,83 | 87,61 |
CAMPORA | 14,48 | 13,65 | 48,21 | 37,22 | 57,24 | 53,3 | 76,48 | 68,72 |
CANNALONGA | 8,55 | 10,85 | 38,6 | 43 | 51,01 | 62,21 | 79,46 | 81,62 |
CAPACCIO | 11,06 | 14,85 | 38,4 | 43,33 | 47,14 | 57,36 | 72,45 | 78,75 |
CASALBUONO | 12,17 | 11,32 | 40,36 | 41,79 | 49,39 | 58,3 | 70,38 | 75,87 |
CASALETTO SPARTANO | 11,55 | 16,9 | 36,85 | 48,27 | 45,72 | 60,71 | 65,17 | 74,88 |
CASAL VELINO | 12,46 | 15,34 | 41,3 | 46,84 | 48,56 | 59,43 | 72,82 | 78,85 |
CASELLE IN PITTARI | 16,69 | 15,58 | 29,98 | 42,54 | 45,39 | 61 | 71,05 | 80,68 |
CASTELCIVITA | 9,69 | 18,36 | 33,58 | 54,61 | 41,27 | 66,99 | 60,1 | 83,49 |
CASTELLABATE | 8,47 | 12,45 | 38,47 | 43,43 | 45,71 | 59,7 | 71 | 79,66 |
CASTELNUOVO CILENTO | 11,87 | 14,3 | 41,98 | 47,03 | 49,8 | 62,66 | 74,04 | 82,07 |
CASTELNUOVO DI CONZA | 9,96 | 14,57 | 34,87 | 42,37 | 40,77 | 50,67 | 57,19 | 63,05 |
CASTEL SAN GIORGIO | 10,27 | 17,71 | 41,83 | 48,49 | 55,8 | 65 | 78,98 | 84,54 |
CASTEL SAN LORENZO | 8,13 | 11,58 | 27,69 | 31,29 | 39,53 | 51,95 | 66,14 | 74,69 |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 9,91 | 11,88 | 41,27 | 43,41 | 51,19 | 64,44 | 75,97 | 85,16 |
CAVA DE’ TIRRENI | 11 | 12,23 | 39,28 | 39,07 | 52,47 | 60,17 | N.P. | – |
CELLE DI BULGHERIA | 9,96 | 12,15 | 35,58 | 35,33 | 46,99 | 52,56 | 70,92 | 72,99 |
CENTOLA | 6,87 | 8,27 | 31,7 | 37,27 | 40,35 | 54,78 | 68,75 | 77,96 |
CERASO | 7,76 | 10,76 | 40,8 | 40,35 | 43,26 | 61,89 | 72,12 | 78,26 |
CETARA | 13,91 | 17,37 | 34,04 | 42,48 | 44,11 | 54,55 | 72,8 | 78,04 |
CICERALE | 10,18 | 10,53 | 37,92 | 42,69 | 44,51 | 60,35 | 68,18 | 74,67 |
COLLIANO | 8,19 | 15,27 | 30,24 | 40,26 | 41,15 | 61,31 | 62,51 | 78,55 |
CONCA DEI MARINI | 14,98 | 12,56 | 40,57 | 41,42 | 49,32 | 58,74 | 71,21 | 79,28 |
CONTRONE | 7,66 | 11,86 | 35,75 | 44,98 | 43,54 | 57,62 | 67,74 | 77,96 |
CONTURSI TERME | 8,29 | 14,26 | 34,47 | 40,88 | 47,98 | 59,46 | N.P. | – |
CORBARA | 9,76 | 12,74 | 37,1 | 40,79 | 50,36 | 61,18 | 74,21 | 80,59 |
CORLETO MONFORTE | 6,81 | 7,05 | 26,32 | 35,46 | 36,36 | 54,28 | 65,34 | 75,12 |
CUCCARO VETERE |