Speciale elezioni 2013: i risultati in tempo reale CAMERA DEI DEPUTATI
| di Biagio CafaroL’instant poll Camera di SkyTg24 (nazionali, istituto Tecnè) da per vincente il Centrosinistra al 34,5%, a seguire Pd al 29,5%, Sel 4%, Centro Democratico 0,5%. Centrodestra al 29% con il Pdl al 21,5%, la Lega Nord al 5% e altri partiti al 2,5%. Movimento 5 Stelle al 19%. Liste Monti per l’Italia al 9,5% con Scelta civica al 7,0%, Udc al 2% e Fli 0,5%. Rivoluzione Civile 3,5%, Fare per Fermare il declino 1,5%.Di seguito i dati aggiornati in tempo reale dei risultati della provincia di Salerno per quanto riguarda la Camera dei Deputati.
I primi dati dalla Camera.
I risultati parziali dai Comuni del CILENTO E VALLO DI DIANO
Agropoli Berlusconi 377, Bersani 360, Grillo 226, Monti 127. Ascea Berlusconi 95, Bersani 50, Grillo 49, Monti 36. Teggiano Berlusconi 265, Bersani 152, Monti 184, Grillo 73. Pisciotta Berlusconi 66, Bersani 84, Grillo 23, Monti 25.
I risultati definitivi dai Comuni del CILENTO E VALLO DI DIANO
Pisciotta Berlusconi 480, Bersani 422, Grillo 256, Monti 171. Capaccio Berlusconi 5.076, Grillo 2.775, Bersani 2.193, Monti 1.042. Ceraso Berlusconi 421, Bersani 409, Monti 247, Grillo 217. Monteforte Cilento Bersani 88, Berlusconi 82, Grillo 47, Monti 30. Roscigno Berlusconi 141, Bersani 119, Grillo 58, Monti 42. Pertosa Bersani 200, Berlusconi 79, Grillo 60, Monti 44. Perito Bersani 190, Berlusconi 142, Grillo 103, Monti 45. Petina Berlusconi 258, Bersani 144, Grillo 133, Monti 32. San Mauro Cilento Berlusconi 212, Bersani 174, Grillo 75, Monti 37. San Mauro La Bruca Bersani 123, Monti 110, Berlusconi 89, Grillo 35. Valle dell’Angelo Bersani 108, Monti 36, Berlusconi 20, Grillo 17.
Sezioni pervenute: 564 su 1.159Dato aggiornato al 25/02/2013 – 20:59
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 75.035 | 27,20 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 18.802 | 6,81 | ||||
LA DESTRA | 1.583 | 0,57 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 1.450 | 0,52 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 1.352 | 0,49 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 836 | 0,30 | ||||
LEGA NORD | 652 | 0,23 | ||||
INTESA POPOLARE | 328 | 0,11 | ||||
Totale coalizione | 100.038 | 36,26 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 65.118 | 23,60 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 8.475 | 3,07 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 1.688 | 0,61 | ||||
Totale coalizione | 75.281 | 27,29 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 58.680 | 21,27 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 17.512 | 6,34 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 9.779 | 3,54 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 2.325 | 0,84 | ||||
Totale coalizione | 29.616 | 10,73 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 5.666 | 2,05 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1.285 | 0,46 | ||||
GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
VOTO DI PROTESTA | 1.130 | 0,40 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 1.076 | 0,39 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 1.027 | 0,37 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 639 | 0,23 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 547 | 0,19 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 526 | 0,19 | ||||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 329 | 0,11 | ||||
Totale | 275.840 |
©Riproduzione riservata