Speciale elezioni 2013: i risultati in tempo reale SENATO DELLA REPUBBLICA
| di Biagio CafaroDi seguito i dati aggiornati in tempo reale dei risultati della provincia di Salerno per quanto riguarda il Senato della Repubblica. Coalizione del Centrodestra in netto vantaggio in provincia di Salerno 38%, il centrosinistra 30%, boom Movimento 5 Stelle 20% e Monti 8%.
Dati nazionali. Proiezione Sky tg24: Centrodestra 31,7%, Centrosinistra 29, Movimento 5 Stelle primo partito con il 25,1%. Dati parziali reali invece la coalizione di Centrosinistra in vantaggio col 33% e 28% al centrodestra.
I risultati parziali dai Comuni del CILENTO E VALLO DI DIANO
I risultati DEFINITIVI dai Comuni del CILENTO E VALLO DI DIANO
Agropoli Berlusconi 2.943, Bersani 2.914, Grillo 1.598, Monti 638. Pisciotta Bersani 450 voti, Berlusconi 464, Grillo 210, Monti 81. Vallo della Lucania Berlusconi 1.555, Bersani 1.377, Grillo 854, Monti 614. Ascea Berlusconi 1.385, Bersani 682, Grillo 490, Monti 201. Capaccio Berlusconi 4.678, Grillo 2.291, Bersani 2.205, Monti 666. Sapri Berlusconi 1.213, Bersani 1.002, Grillo 743, Monti 220. Alfano Berlusconi 273, Grillo 80, Bersani 66, Monti 44. Cicerale Berlusconi 285, Bersani 135, Grillo 93, Monti 45. Cuccaro Vetere Bersani 206, Berlusconi 102, Grillo 29, Monti 23. Monteforte Cilento Bersani 84, Berlusconi 75, Grillo 30, Monti 23. San Mauro Cilento: Bersani 205 voti, Berlusconi 155, Grillo 60, Monti 20. Sessa Cilento Berlusconi 271, Bersani 217, Grillo 113, Monti 42. Stio Berlusconi 191, Monti 177, Bersani 69, Grillo 35. Bellosguardo Bersani 205, Berlusconi, 135, Grillo 56, Monti 27. Campora Berlusconi 206, Bersani 40, Grillo 17, Monti 9. Pertosa Bersani 184, Berlusconi 71, Grillo 42, Monti 26. Ispani Bersani 197, Berlusconi 159, Grillo 110, Monti 37. Sant’Angelo a Fasanella Bersani 147, Berlusconi 114, Grillo 28, Monti 19. Tortorella Bersani 110, Berlusconi 85, Grillo 17, Monti 10. Valle dell’Angelo Bersani 85, Berlusconi 27, Grillo 22, Monti 19. Petina Berlusconi 231, Bersani 134, Grillo 104, Monti 20. |
Sezioni pervenute: 564 su 1.159Dato aggiornato al 25/02/2013 – 20:59
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 75.035 | 27,20 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 18.802 | 6,81 | ||||
LA DESTRA | 1.583 | 0,57 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 1.450 | 0,52 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 1.352 | 0,49 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 836 | 0,30 | ||||
LEGA NORD | 652 | 0,23 | ||||
INTESA POPOLARE | 328 | 0,11 | ||||
Totale coalizione | 100.038 | 36,26 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 65.118 | 23,60 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 8.475 | 3,07 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 1.688 | 0,61 | ||||
Totale coalizione | 75.281 | 27,29 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 58.680 | 21,27 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 17.512 | 6,34 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 9.779 | 3,54 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 2.325 | 0,84 | ||||
Totale coalizione | 29.616 | 10,73 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 5.666 | 2,05 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1.285 | 0,46 | ||||
GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
VOTO DI PROTESTA | 1.130 | 0,40 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 1.076 | 0,39 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 1.027 | 0,37 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 639 | 0,23 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 547 | 0,19 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 526 | 0,19 | ||||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 329 | 0,11 | ||||
Totale | 275.840 |
©Riproduzione riservata