Primarie FdI, i risultati: Iannone stravince. I cilentani Grandi elettori
| di Biagio CafaroMancano solo 33 seggi per i risultati definitivi delle primarie di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale che si sono svolte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio 2014. Oltre 30 mila i votanti di cui 28 mila e 500 già scrutinati. A vincere nettamente è stato il presidente della Provincia di Salerno Antonio Iannone con oltre 12 mila preferenze. Il primo tra i ‘cilentani’ l’assessore ai Lavori pubblici della Provincia, Attilio Pierro, di Roccagloriosa con oltre 3 mila voti. Bene anche l’ex sindaco di Ascea Mario Rizzo e il vicesindaco di Vallo della Lucania Marcello Ametrano che hanno preso entrambi circa 1.500 voti come Anna Patricia Cuomo sempre di Vallo della Lucania. Poco distante, a 1.400 il sindaco di Alfano e assessore provinciale Amelia Viterale. Ad essere eletti saranno ben 112 Grandi elettori in provincia di Salerno, seconda solo a Roma città.
Tra i 112, in attesa dei risultati definitivi rientrano i candidati del Cilento e Vallo di Diano: Ugo Romaniello di Novi Velia, Mario Capo di Agropoli, Luigi Cavallo di Auletta, Giuseppe Coccorullo di Perdifumo, Carmine D’Alessandro di Magliano Vetere, Giuseppe Di Fluri sindaco di San Mauro la Bruca, Gabriele Falcione di Sessa Cilento, Mario Fariello di Vallo della Lucania, il sindaco di Montesano sulla Marcellana Fiore Volentini Donati e il vicesindaco Giuseppe Rinaldi, Romano Gregorio sindaco di Laurino, il vicesindaco di Castellabate Luisa Maiuri, Martino Franco di Aquara, l’assessore provinciale Mario Miano di Roccadaspide, Luca Sabatella di Capaccio, Maria Vincenzina Zito di Petina e Antonio Cerullo di Ceraso, quest’ultimo per un soffio.
Le congratulazioni per l’esito delle primarie in provincia di Salerno sono giunte anche dal leader di Fratelli d’Italia, ovvero Giorgia Meloni: «Grazie per l’importante risultato, Salerno e la sua Provincia troveranno ampio spazio all’interno dell’Assemblea nazionale» ha dichiarato telefonicamente la Meloni ad Antonio Iannone.
PARZIALE ALLE 16.30 DEL 25/05/2014 | SEGGI DA INSERIRE | |||||||
VOTANTI TOTALI | 28409 | Albanella | 1 | |||||
POSIZIONE | CANDIDATO | PREFER. | Alfano | 2 | ||||
1 | Iannone | 12493 | Altavilla | 3 | ||||
2 | Arena | 5139 | Aquara 1 | 4 | ||||
3 | Carpentieri | 4884 | Aquara 2 | 5 | ||||
4 | Vietri | 4527 | Atena Lucana | 6 | ||||
5 | Inglese | 4306 | Bellizzi | 7 | ||||
6 | Gautiero | 3498 | Campagna | 8 | ||||
7 | Morena | 3129 | Campora | 9 | ||||
8 | Pierro | 3097 | Capaccio | 10 | ||||
9 | Esposito G. | 2810 | Castelcivita | 11 | ||||
10 | Zara | 2770 | Ceraso | 12 | ||||
11 | Torino | 2416 | Colliano | 13 | ||||
12 | Bellacosa | 2401 | Controne | 14 | ||||
13 | De Vivo | 2327 | Eboli 1 | 15 | ||||
14 | Bonino | 2257 | Eboli 2 | 16 | ||||
15 | Salzano | 2252 | Giffoni V.P. | 17 | ||||
16 | Romano | 2179 | Monecorvino P. | 18 | ||||
17 | La Croce | 2123 | Monecorvino R. | 19 | ||||
18 | Alfano A. | 1838 | Nocera inf. 2 | 20 | ||||
19 | Schillaci | 1827 | Ottati | 21 | ||||
20 | Siani | 1692 | Palomonte | 22 | ||||
21 | Lazzarotti | 1613 | Petina | 23 | ||||
22 | Di Martino | 1567 | Postiglione | 24 | ||||
23 | Cuomo | 1557 | Roccadaspide | 25 | ||||
24 | Rizzo M. | 1553 | Roccapiemonte 2 | 26 | ||||
25 | Ametrano | 1462 | Sala Consilina | 27 | ||||
26 | Amato | 1429 | Salvitelle | 28 | ||||
27 | Viterale | 1402 | San Cipriano P | 29 | ||||
28 | Zollo | 1394 | San Gregorio M. | 30 | ||||
29 | Maiuri | 1314 | Sanza | 31 | ||||
30 | Fabbricatore | 1311 | Serre | 32 | ||||
31 | Ferrara | 1278 | Sicignano | 33 | ||||
32 | Ferraioli | 1243 | ||||||
33 | Iaquinandi | 1222 | ||||||
34 | Cuozzo | 1187 | ||||||
35 | Greco | 1180 | ||||||
36 | Attianese | 1162 | ||||||
37 | Caso | 1155 | ||||||
38 | Sagarese | 1146 | ||||||
39 | Trapanese | 1131 | ||||||
40 | Matrone | 1128 | ||||||
41 | Corona | 1127 | ||||||
42 | Stabile | 1106 | ||||||
43 | Bove | 1059 | ||||||
44 | Miano | 1055 | ||||||
45 | Cascone | 1024 | ||||||
46 | Alfano Ass. | 999 | ||||||
47 | Alfano G. | 952 | ||||||
48 | D’Agostino | 950 | ||||||
49 | Capo | 879 | ||||||
50 | Peduto | 852 | ||||||
51 | Esposito Al | 845 | ||||||
52 | Di Luccio | 834 | ||||||
53 | Leone | 819 | ||||||
54 | Cassandra | 807 | ||||||
55 | Zito | 806 | ||||||
56 | Rescigno | 800 | ||||||
57 | Odierna | 787 | ||||||
58 | Pepe | 783 | ||||||
59 | Rinaldi | 707 | ||||||
60 | Salvati | 703 | ||||||
61 | Cavallo | 694 | ||||||
62 | Di Fluri | 693 | ||||||
63 | Amendola | 677 | ||||||
64 | Falcione | 666 | ||||||
65 | Sirica | 656 | ||||||
66 | Rega | 645 | ||||||
67 | Ferro | 639 | ||||||
68 | Terrone | 637 | ||||||
69 | Chirico | 621 | ||||||
70 | Fariello | 610 | ||||||
71 | Senatore R. | 605 | ||||||
72 | Mancusi | 601 | ||||||
73 | Sorrentino | 594 | ||||||
74 | Rizzo C. | 588 | ||||||
75 | Mola | 580 | ||||||
76 | Fiore | 568 | ||||||
77 | Bisogno | 563 | ||||||
78 | Verderosa | 547 | ||||||
79 | Vitale | 534 | ||||||
80 | D’Emma | 522 | ||||||
81 | Baldi | 516 | ||||||
82 | Losasso | 508 | ||||||
83 | Tortora | 501 | ||||||
84 | Franza | 496 | ||||||
85 | Senatore A. | 496 | ||||||
86 | D’Alessandro | 490 | ||||||
87 | Auricchio | 482 | ||||||
88 | Fantasia | 481 | ||||||
89 | Palmieri | 475 | ||||||
90 | Coccorullo | 473 | ||||||
91 | Morriello | 470 | ||||||
92 | Pellegrino | 466 | ||||||
93 | Torsiello | 456 | ||||||
94 | Forlenza | 449 | ||||||
95 | Fasano | 445 | ||||||
96 | Patrone | 429 | ||||||
97 | Tramontano | 425 | ||||||
98 | Stasi | 419 | ||||||
99 | Annunziata | 412 | ||||||
100 | De Fazio | 412 | ||||||
101 | Martino | 408 | ||||||
102 | Sarno | 407 | ||||||
103 | Viziola | 395 | ||||||
104 | Casaburi | 373 | ||||||
105 | Gregorio | 370 | ||||||
106 | Baccari | 360 | ||||||
107 | Sabatella | 360 | ||||||
108 | Romaniello | 359 | ||||||
109 | Santocchio | 355 | ||||||
110 | De Lucia | 340 | ||||||
111 | Lisi | 334 | ||||||
112 | Cerullo | 329 | ||||||
113 | Scelza | 301 | ||||||
114 | Lembo | 299 | ||||||
115 | Siano | 296 | ||||||
116 | Giannattasio | 281 | ||||||
117 | Lenza | 278 | ||||||
118 | Petta | 276 | ||||||
Consigliati per te
©Riproduzione riservata |