Amministrative Cilento 2014: aperte le urne, le affluenze in tempo reale
| di Biagio CafaroDalle ore 7 di questa mattina, domenica 25 maggio 2014, i cittadini del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono chiamati alle urne, insieme a tutto il resto dell’Italia per scegliere i propri rappresentanti politici che andranno a sedere nel parlamento europeo.
Ma nel Cilento gli occhi puntati sono sulle elezioni amministrative che vedrà coinvolti ben 37 comuni nei quali, in queste ore, si sceglieranno i consiglieri e i sindaci che andranno a governare i comuni per i prossimi 5 anni. Terminate le votazioni alle 23 inizierà lo scrutinio per quanto riguarda le elezioni europee. Lo spoglio delle schede delle elezioni comunali, invece, prenderà il via lunedì 26 maggio alle ore 14.
ORE 12 Alle ore 12 l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in provincia di Salerno si attesta al 22,49%. La maggiore affluenza si registra nel comune di Torraca dove alle ore 12 già il 36% si è recato alle urne. Fanalino di coda Morigerati che non tocca il 13%. Nel Cilento occhi puntati anche su Celle di Bulgheria, al 18% dove l’affluenza alle urne determinerà l’elezione dell’unico candidato a sindaco, in caso si dovesse raggiungere il quorum, oppure del commissariamento del comune per un anno. Ad Ascea sono stati il 26% a recarsi alle urne entro le ore 12, a Novi Velia il 23% e a Castelnuovo Cilento il 25%.
ORE 19 Alle ore 19 l’affluenza alle urne per eleggere i nuovi sindaci in provincia di Salerno ha raggiunto quota 54,60%
Ore 23 L’affluenza alle urne definitiva in provincia di Salerno si attesta 72,96%, oltre 4 punti percentuali rispetto al 77,11% delle scorse elezioni amministrative. In un solo comune del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si è registrato un aumento nel numero dei votanti, passato dal 55% delle amministrative precedenti a quasi il 59%. Per tutti gli altri comuni è evidente il calo dei votanti. Calo che ha decretato il primo verdetto delle amministrative del Cilento 2014, ovvero il commissariamento del comune di Celle di Bulgheria dove l’unica lista candidata necessitava del 50% più uno dei voti, ma sono stati solo il 40% degli aventi diritto a recarsi alle urne, contro il 70% delle scorse elezioni.
GLI APPROFONDIMENTI:
Clicca qui per conoscere il numero degli elettori, comune per comune e le sezioni
Clicca qui per scoprire come si vota
Clicca qui per scoprire tutte le curiosità e i numeri sulle amministrative del Cilento
Clicca qui per scoprire tutti i candidati consiglieri
AFFLUENZA ALLE URNE | |||||||
COMUNI | ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||
% | % | % | Prec. | ||||
ALBANELLA | 24,15 | 58,13 | 75,19 | 78,92 | |||
ASCEA | 26,07 | 59,07 | 73,01 | 78,70 | |||
AULETTA | 23,03 | 37,44 | 65,91 | 70,04 | |||
BELLOSGUARDO | 16,23 | 46,59 | 54,76 | 68,98 | |||
BUONABITACOLO | 14,76 | 38,78 | 59,84 | 61,03 | |||
CAGGIANO | 18,24 | 44,14 | 59,84 | 61,03 | |||
CAMPORA | 15,00 | 33,04 | 44,87 | 57,89 | |||
CASALBUONO | 16,81 | 44,98 | 53,63 | 58,76 | |||
CASALETTO SPARTANO | 20,47 | 46,67 | 60,37 | 62,75 | |||
CASELLE IN PITTARI | 25,51 | 55,95 | 67,11 | 72,32 | |||
CASTELNUOVO CILENTO | 24,86 | 60,42 | 60,35 | 63,16 | |||
CELLE DI BULGHERIA | 17,98 | 33,21 | 40,84 | 69,48 | |||
CICERALE | 23,06 | 50,54 | 67,17 | 70,93 | |||
CUCCARO VETERE | 15,12 | 47,00 | 60,35 | 63,16 | |||
FELITTO | 20,47 | 49,09 | 63,61 | 70,78 | |||
FUTANI | 18,78 | 43,82 | 54,93 | 62,36 | |||
GIOI | 13,05 | 36,65 | 46,48 | 53,98 | |||
GIUNGANO | 26,65 | 65,31 | 84,12 | 88,42 | |||
LAUREANA CILENTO | 17,68 | 45,07 | 61,38 | 70,48 | |||
MAGLIANO VETERE | 17,55 | 44,53 | 53,68 | 59,83 | |||
MONTANO ANTILIA | 19,66 | 49,21 | 64,36 | 68,15 | |||
MORIGERATI | 12,84 | 29,88 | 39,09 | 44,31 | |||
NOVI VELIA | 23,13 | 56,44 | 71,65 | 72,72 | |||
OMIGNANO | 25,72 | 68,10 | 86,88 | 88,76 | |||
OTTATI | 19,53 | 57,49 | 70,70 | 78,39 | |||
ROFRANO | 19,27 | 47,98 | 53,46 | 57,39 | |||
SALA CONSILINA | 19,43 | 49,00 | 78,12 | 82,59 | |||
SALENTO | 28,90 | 63,75 | 78,12 | 82,59 | |||
SAN MAURO CILENTO | 23,36 | 55,65 | 71,63 | 82,19 | |||
SAN PIETRO AL TANAGRO | 17,41 | 49,63 | 65,45 | 70,85 | |||
SAN RUFO | 17,94 | 40,71 | 59,04 | 63,22 | |||
SANT’ARSENIO | 21,88 | 52,45 | 67,81 | 72,07 | |||
TEGGIANO | 17,08 | 42,20 | 57,42 | 64,40 | |||
TORCHIARA | 22,30 | 58,20 | 75,06 | 78,88 | |||
TORRACA | 36,01 | 66,30 | 78,34 | 81,78 | |||
TORRE ORSAIA | 20,36 | 47,92 | 58,87 | 55,37 | |||
VALLE DELL’ANGELO | 15,88 | 42,44 | 54,16 | 72,20 |
©
Twitter @BiagioCafaro
©Riproduzione riservata