Elezioni europee 2014, le affluenze alle urne nel Cilento
| di Biagio CafaroDalle ore 7 di questa mattina, domenica 25 maggio 2014, i cittadini del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono chiamati alle urne, insieme a tutto il resto dell’Italia per scegliere i propri rappresentanti politici che andranno a sedere nel parlamento europeo.
Di seguito l’affluenza alle urne in tutti i comuni della provincia di Saleno.
ORE 12 Alle ore 12 in provincia di Salerno ha votato solo il 13,56% degli aventi diritto. Netta la discrepanza tra i comuni in cui si vota anche per eleggere la prossima amministrazione comunale e quelli in cui si vota solo per eleggere i rappresentanti europei, dove i dati sono mollto bassi come a Montesano sulla Marcellana dove a stento si è raggiunti il 4%, oppure Alfano e Pisciotta con il 5%.
PER CONOSCERE I RISULTATI DELLO SCRUTINIO CLICCA QUI
ORE 19 Anche alle 19 l’affluenza alle urne in provincia di Salerno è scarsa per quanto riguarda le elezioni europee con una media del 35,62%. Nei comuni dove si vota per le sole europee il dato si attesta intorno al 20%. Mentre nei comuni con le votazioni congiunte alle amministrative le affluenze sono nettamente superiori. A Vallo della Lucania ha votato solo il 27%, ad Agropoli il 29%.
ORE 23 Le affluenze definitive determinano un netto calo dell’affluenza alle urne rispetto alle scorse elezioni. In tutta la provincia di Salerno sono quasi 20 i punti persi. Si è passati dal 73% delle scorse elezioni al 54% delle attuali. Di seguito tutti i dati definitivi delle affluenze alle urne nei 158 comuni della provincia di Salerno.
COMUNI | ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||
% | % | % | Prec. | ||||
SALERNO | 13,56 | 35,62 | 54,59 | 73,47 | |||
ACERNO | 9,67 | 28,76 | 47,86 | 73,87 | |||
AGROPOLI | 11,23 | 29,12 | 46,96 | 73,12 | |||
ALBANELLA | 25,34 | 61,09 | 79,06 | 85,33 | |||
ALFANO | 5,14 | 17,9 | 30,47 | 48,46 | |||
ALTAVILLA SILENTINA | 9,74 | 28,28 | 49,43 | 79,06 | |||
AMALFI | 11,81 | 28,33 | 45,83 | 75,14 | |||
ANGRI | 11,51 | 30,42 | 49,93 | 72,77 | |||
AQUARA | 7,79 | 26,68 | 48,05 | 72,84 | |||
ASCEA | 28,14 | 62,79 | 78,07 | 84,47 | |||
ATENA LUCANA | 6,05 | 17,92 | 33,25 | 50,51 | |||
ATRANI | 29,67 | 62,45 | 80,12 | 82,96 | |||
AULETTA | 25,04 | 40,19 | 71,88 | 76,63 | |||
BARONISSI | 22,2 | 57,26 | 80,71 | 84,42 | |||
BATTIPAGLIA | 12,04 | 30,65 | 49,51 | 84,04 | |||
BELLIZZI | 26,75 | 65,68 | 84,4 | 85,37 | |||
BELLOSGUARDO | 16,63 | 47,93 | 63,53 | 68,24 | |||
BRACIGLIANO | 8,09 | 29,86 | 51,26 | 79,92 | |||
BUCCINO | 10,39 | 26,1 | 43,98 | 71,86 | |||
BUONABITACOLO | 15,52 | 40,78 | 57,55 | 71,3 | |||
CAGGIANO | 20,54 | 49,43 | 67,06 | 67,38 | |||
CALVANICO | 10,22 | 36,03 | 60,3 | 79,55 | |||
CAMEROTA | 7,71 | 21,89 | 35,55 | 67,5 | |||
CAMPAGNA | 9,52 | 28,35 | 46,24 | 73,98 | |||
CAMPORA | 16,53 | 35,08 | 47,6 | 59,63 | |||
CANNALONGA | 7,73 | 24,57 | 42,8 | 62,13 | |||
CAPACCIO | 10,74 | 28,55 | 45,51 | 75,23 | |||
CASALBUONO | 18,14 | 48,63 | 57,77 | 60,7 | |||
CASALETTO SPARTANO | 22,1 | 50,3 | 65,08 | 67,9 | |||
CASAL VELINO | 11,21 | 31,65 | 48,03 | 72,08 | |||
CASELLE IN PITTARI | 27,36 | 60,45 | 71,82 | 80,05 | |||
CASTELCIVITA | 7,38 | 24,37 | 39,8 | 62,73 | |||
CASTELLABATE | 6,09 | 19,92 | 37,29 | 65,1 | |||
CASTELNUOVO CILENTO | 26,49 | 64,82 | 84,29 | 85,52 | |||
CASTELNUOVO DI CONZA | 7,32 | 17,18 | 20,87 | 29,38 | |||
CASTEL SAN GIORGIO | 9,93 | 32,84 | 55,57 | 80,66 | |||
CASTEL SAN LORENZO | 6,63 | 16,06 | 34,7 | 61,78 | |||
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 24,44 | 63,38 | 87,36 | 91,19 | |||
CAVA DE’ TIRRENI | 10,4 | 29,37 | 52,86 | 71,7 | |||
CELLE DI BULGHERIA | 18,69 | 34,98 | 43,73 | 71,89 | |||
CENTOLA | 6,61 | 18,01 | 34,06 | 60,59 | |||
CERASO | 5,16 | 19,31 | 35,38 | 53,86 | |||
CETARA | 11,7 | 11,7 | 44,87 | 66,97 | |||
CICERALE | 25,89 | 56,67 | 74,91 | 79,38 | |||
COLLIANO | 7,9 | 19,56 | 37,3 | 69,77 | |||
CONCA DEI MARINI | 10,73 | 29,32 | 45,03 | 68,16 | |||
CONTRONE | 8,14 | 28,39 | 47,28 | 78,5 | |||
CONTURSI TERME | 11,62 | 29,56 | 53,41 | 70,14 | |||
CORBARA | 11,62 | 36,64 | 58,11 | 79,81 | |||
CORLETO MONFORTE | 7,66 | 22,58 | 38,17 | 63,65 | |||
CUCCARO VETERE | 15,74 | 48,36 | 62,55 | 66,32 | |||
EBOLI | 11,89 | 30,79 | 46,44 | 74,4 | |||
FELITTO | 21,34 | 51,16 | 66,57 | 73,37 | |||
FISCIANO | 11,78 | 34,8 | 57,39 | 76,88 | |||
FURORE | 23,09 | 51,4 | 72,81 | 77,53 | |||
FUTANI | 20,92 | 48,45 | 61,3 | 55,24 | |||
GIFFONI SEI CASALI | 13,07 | 32,98 | 49,39 | 77,99 | |||
GIFFONI VALLE PIANA | 10,37 | 28,72 | 48,54 | 73,02 | |||
GIOI | 14,08 | 39,58 | 50,52 | 59,02 | |||
GIUNGANO | 27,49 | 67,85 | 87,33 | 91,67 | |||
ISPANI | 9,55 | 26,19 | 40,61 | 61,98 | |||
LAUREANA CILENTO | 18,67 | 47,39 | 64,19 | 73,96 | |||
LAURINO | 6,25 | 21,28 | 38,01 | 58,09 | |||
LAURITO | 6,35 | 25,06 | 41,39 | 70,77 | |||
LAVIANO | 5,6 | 20,56 | 31,28 | 60,34 | |||
LUSTRA | 6,92 | 23,83 | 40,45 | 63,3 | |||
MAGLIANO VETERE | 18,09 | 46,12 | 55,86 | 67,62 | |||
MAIORI | 10,68 | 28,14 | 45,43 | 64,48 | |||
MERCATO SAN SEVERINO | 28,61 | 65,86 | 82,2 | 86,42 | |||
MINORI | 30,34 | 60,73 | 81,81 | 83,52 | |||
MOIO DELLA CIVITELLA | 6,24 | 19,86 | 34,24 | 46,86 | |||
MONTANO ANTILIA | 20,53 | 51,15 | 66,98 | 70,99 | |||
MONTECORICE | 7,74 | 22,94 | 36,4 | 63,12 | |||
MONTECORVINO PUGLIANO | 11,32 | 30,86 | 49,88 | 70,06 | |||
MONTECORVINO ROVELLA | 8,61 | 25,1 | 40,99 | 68,76 | |||
MONTEFORTE CILENTO | 6,16 | 19,04 | 30,81 | 48,43 | |||
MONTE SAN GIACOMO | 6,43 | 20,22 | 35,05 | 59,58 | |||
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 4,07 | 16,35 | 28,55 | 55,55 | |||
MORIGERATI | 14,35 | 33,39 | 43,5 | 48,55 | |||
NOCERA INFERIORE | 9,95 | 27,26 | 48,54 | 75,58 | |||
NOCERA SUPERIORE | 24,39 | 60,63 | 84,56 | 89,08 | |||
NOVI VELIA | 24,01 | 59,31 | 74,87 | 77,07 | |||
OGLIASTRO CILENTO | 8,43 | 27,77 | 45,21 | 73,93 | |||
OLEVANO SUL TUSCIANO | 10,38 | 27,91 | 43,15 | 73,78 | |||
OLIVETO CITRA | 27,42 | 55,6 | 73,03 | 84,13 | |||
OMIGNANO | 27,33 | 71,17 | 90,44 | 94,65 | |||
ORRIA | 4,62 | 18,4 | 33,04 | 55,35 | |||
OTTATI | 20,75 | 61,96 | 75,9 | 84,43 | |||
PADULA | 4 | 12,66 | 23,43 | 49,65 | |||
PAGANI | 22,39 | 56,25 | 79,22 | 73,84 | |||
PALOMONTE | 8,76 | 22,05 | 40,64 | 71,94 | |||
PELLEZZANO | 23,73 | 59,02 | 77,56 | 80,99 | |||
PERDIFUMO | 5,11 | 20,66 | 39,58 | 64,97 | |||
PERITO | 6,25 | 26,25 | 39,05 | 55,76 | |||
PERTOSA | 10,29 | 31,35 | 52,73 | 64,16 | |||
PETINA | 10,26 | 26,27 | 50,56 | 71,95 | |||
PIAGGINE | 6,15 | 22,2 | 34,73 | 52,97 | |||
PISCIOTTA | 5,53 | 18,25 | 33,25 | 65,68 | |||
POLLA | 7,67 | 19,89 | 39,57 | 81,34 | |||
POLLICA | 10,37 | 26,55 | 45,67 | 76,44 | |||
PONTECAGNANO FAIANO | 12,33 | 31,06 | 49,97 | 72,96 | |||
POSITANO | 10,39 | 25,44 | 43,77 | 68,34 | |||
POSTIGLIONE | 13,07 | 33,31 | 51,06 | 82,08 | |||
PRAIANO | 9,98 | 23,98 | 43,96 | 65,64 | |||
PRIGNANO CILENTO | 9,81 | 28,88 | 45,31 | 82,08 | |||
RAVELLO | 10,51 | 27,35 | 42,98 | 76,23 | |||
RICIGLIANO | 19,59 | 54,31 | 84,14 | 90,79 | |||
ROCCADASPIDE | 9,4 | 27,89 | 46,93 | 69,88 | |||
ROCCAGLORIOSA | 7,42 | 23,81 | 40,56 | 60,44 | |||
ROCCAPIEMONTE | 10,05 | 30,64 | 52,02 | 78 | |||
ROFRANO | 22,02 | 55,31 | 62,44 | 68,84 | |||
ROMAGNANO AL MONTE | 7,78 | 32,33 | 57,48 | 73,84 | |||
ROSCIGNO | 16,03 | 40,86 | N.P. | – | |||
RUTINO | 6,33
©Riproduzione riservata |