Amministrative Cilento 2014: i risultati definitivi, ecco i nuovi sindaci
| di Biagio CafaroSi è concluso anche lo spoglio delle schede elettorali riguardanti le elezioni amministrative nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tante sono le novità, tra sindaci al terzo mandato e amministrazioni uscenti bocciate.
L’affluenza alle urne definitiva in provincia di Salerno si attesta al 72,96%, oltre 4 punti percentuali in meno rispetto al 77,11% delle scorse elezioni amministrative. In un solo comune del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si è registrato un aumento nel numero dei votanti, passato dal 55% delle amministrative precedenti a quasi il 59%. Per tutti gli altri comuni è evidente il calo dei votanti. Calo che ha decretato il primo verdetto delle amministrative del Cilento 2014, ovvero il commissariamento del comune di Celle di Bulgheria dove l’unica lista candidata necessitava del 50% più uno dei voti, ma sono stati solo il 40% degli aventi diritto a recarsi alle urne, contro il 70% delle scorse elezioni.
Lo scrutinio ha decretato delle conferme, alcune per il terzo mandato di fila, novità di quest’anno. Ad indossare per la terza volta la fascia tricolore Cono D’Elia a Morigerati, Maurizio Caronna a Felitto e Carmine D’Alessandro a Magliano Vetere. Riconfermati, ma per la seconda volta, Eros Lamaida a Castelnuovo Cilento, Maria Ricchiuti a Novi Velia e Andrea Salati a Gioi Cilento. Mentre la novità più importante giunge da Ascea, dove Pietro D’Angiolillo ha i giovani di Fare Ascea guidati da Egidio Criscuolo e l’amministrazione uscente guidata dall’ex vice sindaco Antonio Criscuolo. Risultato inaspettato a Roscigno dove ha vinto Pino Palmieri.
Gli approfondimenti:
Clicca qui per visualizzare la diretta dello scrutinio
Clicca qui per conoscere l’affluenza alle urne
Clicca qui per conoscere il numero degli elettori, comune per comune e le sezioni
Clicca qui per scoprire come si vota
Clicca qui per scoprire tutte le curiosità e i numeri sulle amministrative del Cilento
Clicca qui per scoprire tutti i candidati consiglieri
Di seguito i risultati definitivi. In neretto i nuovi sindaci del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
COMUNE | CANDIDATO SINDACO | n° Voti | % Voti | n° Seggi |
Albanella | Rosolino Bagini | 1.398 | 33,32 | 8 |
Renato Iosca | 1.616 | 38,52 | 2 | |
Fabio Lanza | 1.181 | 28,15 | 2 | |
Ascea | Pietro D’Angiolillo | 1392 | 34,66 | 8 |
Egidio Criscuolo | 1300 | 32,37 | 2 | |
Antonio Criscuolo | 1323 | 32,95 | 2 | |
Auletta | Carmine Cocozza | 570 | 33,43 | 2 |
Giocondo Luigi Gagliardi | 325 | 19,06 | 1 | |
Nicola Pessolano | 22 | 1,29 | ||
Pietro Pessolano | 788 | 46,21 | 7 | |
Bellosguardo | Giuseppe Parente | 449 | 75,71 | 7 |
Claudio Pepe | 144 | 24,28 | 3 | |
Buonabitacolo | Elia Rinaldi | 1.136 | 82,37 | 7 |
Nicola Fico | 243 | 17,62 | 3 | |
Caggiano | Giovanni Caggiano | 911 | 47,82 | 7 |
Giuseppe Cafaro | 503 | 26,40 | 2 | |
Paolo Lupo | 419 | 21,99 | 1 | |
Angelo Maria Carucci | 72 | 3,77 | – | |
Campora | Giuseppe Vitale | 200 | 74,90 | 7 |
Antonio Casuccio | 67 | 25,09 | 3 | |
Casalbuono | Giuseppe Viola | 378 | 45,54 | 3 |
Attilio Romano | 452 | 54,45 | 7 | |
Casaletto Spartano | Giacomo Scannelli | 567 | 56,13 | 7 |
Francesco Falce | 443 | 43,86 | 3 | |
Caselle in Pittari | Maurizio Tancredi | 801 | 53,65 | 7 |
Silvio Fiscina | 692 | 46,34 | 3 | |
Castelnuovo Cilento | Eros Lamaida | 996 | 52,22 | 7 |
Ermidio Leoni | 911 | 47,77 | 3 | |
Celle di Bulgheria | Orlando Balbi | 828 | nulla | ///// |
Cicerale | Francesco Carpinelli | 462 | 51,56 | 7 |
Domenico Corrente | 434 | 48,43 | 3 | |
Cuccaro Vetere | Aldo Luongo | 294 | 66,81 | 7 |
Salvatore Luongo | 146 | 33,18 | 3 | |
Felitto | Maurizio Caronna | 730 | 73,44 | 7 |
Antonio Salerno | 624 | 26,55 | 3 | |
Futani | Raffaele Ruocco | 155 | 18,04 | 1 |
Aniello Caputo | 359 | 41,79 | 7 | |
Paolo Ferraro | 345 | 40,16 | 2 | |
Gioi | Andrea Salati | 633 | 68,58 | 7 |
Andrea Maio | 290 | 31,41 | 3 | |
Giungano | Francesco Palumbo | 586 | 67,04 | 7 |
Giuseppe Francia | 288 | 32,95 | 3 | |
Laureana | Angelo Serra | 573 | 80,25 | 7 |
Francesco Marino | 141 | 19,74 | 3 | |
Magliano Vetere | Carmine D’Alessandro | 288 | 51,15 | 7 |
Raffaele Caroccia | 275 | 48,84 | 3 | |
Montano Antilia | Alberto del Gaudio | 727 | 52,79 | 7 |
Pietro Forte | 650 | 47,20 | 3 | |
Morigerati | Cono D’Elia | 285 | 60,76 | 7 |
Pasqualino Vallone | 2 | 0,42 | ||
Guido Florenzano | 182 | 38,80 | 3 | |
Novi Velia | Maria Ricchiuti | 897 | 53,17 | 7 |
Adriano De Vita | 790 | 46,82 | 3 | |
Omignano | Emanuele Malatesta | 848 | 71,20 | 7 |
Carmine Tolomeo | 343 | 28,79 | 3 | |
Ottati | Alessandro Capozzoli | 225 | 45,45 | 3 |
Edoardo Doddato | 270 | 54,54 | 7 | |
Rofrano | Giuseppe Viterale | 455 | 40,33 | 3 |
Nicola Cammarano | 673 | 59,66 | 7 | |
Sala Consilina | Antonio Santarsiere | 1.752 | 21,73 | 2 |
par | Antonio Gallo | 830 | 10,29 | – |
Luigi Cardano | 872 | 10,81 | 1 | |
Francesco Cavallone | 2.186 | 27,11 | 11 | |
Giuseppe Colucci | 1.436 | 17,81 | 1 | |
Michele Galiano | 985 | 12,21 | 1 | |
Salento | Gabriele De Marco | 733 | 50,10 | 7 |
Gianfranco Scarpa | 730 | 49,89 | 3 | |
San Mauro Cilento | Giuseppe Cilento | 294 | 45,58 | 3 |
Carlo Pisacane | 351 | 54,41 | 7 | |
San Pietro al Tanagro | Domenico Quaranta | 882 | 78,67 | 7 |
Giovanni Graziano | 239 | 21,32 | 3 | |
San Rufo | Michele Marmo | 746 | 61,70 | 7 |
Mario Sellaro | 463 | 38,29 | 3 | |
Sant’Arsenio | Maria Consiglia Viglione | 686 | 37,98 | 3 |
Antonio Coiro | 977 | 54,09 | 7 | |
Giuseppe Pica | 143 | 7,91 | – | |
Teggiano | Rocco Cimino | 2.971 | 56,37 | 8 |
Pietro Cono Di Candia | 2.299 | 43,62 | 4 | |
Torchiara | Massimo Farro | 797 | 68,94 | 7 |
Amleto Farro | 359 | 31,05 | 3 | |
Torre Orsaia | Pietro Vicino | 888 | 56,99 | 7 |
Pietro D’Angelo | 670 | 43,00 | 3 | |
Torraca | Roberta Cosentino | 424 | 45,93 | 3 |
Francesco Bianco | 438 | 47,45 | 7 | |
Carmine Cardino | 61 | 6,60 | ||
Valle dell’Angelo
©Riproduzione riservata |