Elezioni europee: le preferenze del Cilento, Anna Petrone la più votata
| di Biagio CafaroÈ stata la salernitana Anna Petrone del Partito democratico la candidata alle elezioni europee più votata in provincia di Salerno. Oltre 36 mila le preferenze ricevute dalla Petrone. Molto più distanti Giorgia Meloni e Antonio Iannone con 22 mila voti, entrambi di Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale e quindi il candidato del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. Tutti candidati, però, che non riescono ad essere eletti come consiglieri europei nella circoscrizione sud.
LEGGI: STRAVINCE IL PD NEL CILENTO, RESISTE FI CHE RESTA AVANTI AL M5S
I consiglieri europei eletti:
Partito democratico: Giovanni Pitella, Pina Picierno, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino e Nicola Caputo.
Movimento 5 stelle: Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rosa D’Amato, Daniela Aiuto e Piernicola Pedicini
Forza Italia: Raffaele Fitto, Aldo Patriciello, Fulvio martusciello e Barbara Matera
Nuovo centro destra – Udc: Lorenzao Cesa
Lista Tsipras: Barbara Spinelli
Di seguito tutte le preferenze in provincia di Salerno:
PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 36.555 |
PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO DETTO GIANNI | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 19.812 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 10 Maggio 1981 | 18.353 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 17.877 |
COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 11.216 |
CAPUTO NICOLA | TEVEROLA (CE), 04 Marzo 1966 | 10.761 |
PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 8.597 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | ISCHIA (NA), 21 Marzo 1963 | 8.316 |
PAOLUCCI MASSIMO | NAPOLI, 13 Dicembre 1959 | 6.702 |
SERPILLO MARIO | TORPE’ (NU), 01 Novembre 1953 | 3.828 |
CAPONE ROBERTA | NAPOLI, 07 Agosto 1983 | 3.294 |
MAIOLO MARIO | COSENZA, 25 Maggio 1963 | 3.227 |
GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 2.325 |
SALADINO MARIA | CASTROVILLARI (CS), 17 Settembre 1982 | 1.480 |
MINERVA STEFANO | NARDO’ (LE), 04 Aprile 1986 | 1.070 |
MIRANDA FILOMENA DETTA MILENA | NAPOLI, 01 Maggio 1961 | 755 |
LESERRI ROSARIA | TARANTO, 17 Giugno 1958 | 358 |
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 16.076 |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 10.462 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 9.682 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 9.254 |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 8.375 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 7.609 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 3.773 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 3.298 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 2.078 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 1.410 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 647 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 617 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 610 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 411 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 290 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 227 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 77 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
CAMMARANO MICHELE | SALERNO, 30 Luglio 1974 | 21.223 |
ADINOLFI ISABELLA | NOCERA INFERIORE (SA), 27 Marzo 1978 | 15.970 |
ALEMAGNA FABIO | NAPOLI, 10 Aprile 1978 | 2.664 |
AIUTO DANIELA | LOSANNA (SVIZZERA), 14 Dicembre 1975 | 2.547 |
CIARAMBINO VALERIA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 08 Aprile 1973 | 2.014 |
PEDICINI PIERNICOLA | BENEVENTO, 22 Maggio 1969 | 1.644 |
FERRARA LAURA | NAPOLI, 11 Settembre 1983 | 1.566 |
EMBRICE LUIGIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 19 Agosto 1988 | 1.404 |
IPRI MARIA | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 03 Settembre 1983 | 1.325 |
VIGLIONE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 19 Marzo 1976 | 1.167 |
D’AMATO ROSA | TARANTO, 30 Marzo 1969 | 1.025 |
ANGELINI PAOLO | GIULIANOVA (TE), 28 Ottobre 1981 | 882 |
CASILI CRISTIAN | NARDO’ (LE), 29 Aprile 1976 | 567 |
RONZINO ALFREDO | NARDO’ (LE), 17 Ottobre 1966 | 339 |
POMANTE MELANIA | PENNE (PE), 15 Marzo 1975 | 332 |
LARICCHIA ANTONELLA | BARI, 01 Maggio 1986 | 299 |
CASMIRRO PASQUALE | CAMPOBASSO, 21 Agosto 1981 | 208 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
MELONI GIORGIA | ROMA, 15 Gennaio 1977 | 22.083 |
IANNONE ANTONIO | TORRE DEL GRECO (NA), 18 Settembre 1975 | 21.985 |
ALEMANNO GIOVANNI | BARI, 03 Marzo 1958 | 3.049 |
RUSSO ELISA | NAPOLI, 13 Gennaio 1959 | 1.802 |
PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO | TARANTO, 03 Aprile 1963 | 1.496 |
BELMONTE LUCA ANTONIO | COSENZA, 26 Novembre 1979 | 1.030 |
MIRARCHI GIOVANNI | CASALE MONFERRATO (AL), 09 Giugno 1964 | 715 |
PAGANO VINCENZO | NAPOLI, 21 Settembre 1963 | 583 |
RISPOLI LUIGI | NAPOLI, 13 Marzo 1960 | 440 |
DE ANGELIS FAUSTO | VIBO VALENTIA, 12 Agosto 1973 | 420 |
TAVANI ANTONIO | FARA SAN MARTINO (CH), 08 Ottobre 1963 | 302 |
GALLO GIUSEPPE | GIOIA DEL COLLE (BA), 12 Giugno 1950 | 144 |
ZEOLI DOMENICO | LARINO (CB), 17 Maggio 1966 | 118 |
MAIETTA GIOVANNA | MARCIANISE (CE), 13 Luglio 1968 | 75 |
PIZZUTO MARIOLINA | LECCE, 20 Giugno 1973 | 68 |
BOTTARO MARIA ADELE | TORINO, 29 Luglio 1969 | 53 |
VENEZIA PIETRO | MONTESCAGLIOSO (MT), 08 Gennaio 1954 | 45 |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
D’ACUNZI PASQUALE | NOCERA SUPERIORE (SA), 28 Maggio 1959 | 7.662 |
BRUSCO GERARDO DETTO DINO | VIBONATI (SA), 19 Dicembre 1947 | 6.021 |
GARGANI GIUSEPPE | MORRA DE SANCTIS (AV), 23 Aprile 1935 | 3.683 |
CESA LORENZO | ARCINAZZO ROMANO (RM), 16 Agosto 1951 | 3.293 |
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | POLISTENA (RC), 25 Luglio 1981 | 2.673 |
ROMANO PAOLO | QUARTO (NA), 19 Aprile 1965 | 914 |
SCOPELLITI GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 21 Novembre 1966 | 637 |
STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 16 Giugno 1965 | 549 |
FERRARESE MASSIMO | FRANCAVILLA FONTANA (BR), 28 Gennaio 1962 | 391 |
PICCONE FILIPPO | CELANO (AQ), 20 Settembre 1961 | 369 |
CASSANO MASSIMO | BARI, 03 Febbraio 1965 | 141 |
SCOTTO DI MINICO TOMMASO | POZZUOLI (NA), 26 Ottobre 1955 | 110 |
MELICA LUIGI | BOLOGNA, 13 Aprile 1965 | 103 |
TREMATERRA GINO DETTO GINO | COSENZA, 03 Settembre 1940 | 95 |
CERA ANGELO | SAN MARCO IN LAMIS (FG), 10 Aprile 1952 | 32 |
DI PIERRO VINCENZO | BISCEGLIE (BA), 14 Aprile 1962 | 27 |
CAROPPO ANDREA | POGGIARDO (LE), 26 Giugno 1979 | 24 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
FORENZA ELEONORA | BARI, 10 Novembre 1976 | 2.343 |
SPINELLI BARBARA | ROMA, 31 Maggio 1946 | 2.064 |
RICCIO CLAUDIO | BARI, 10 Febbraio 1985 | 2.002 |
REA ERMANNO | NAPOLI, 28 Luglio 1927 | 1.449 |
DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 1.418 |
ARMINIO FRANCO MARIO DETTO IL PAESOLOGO | BISACCIA (AV), 19 Febbraio 1960 | 1.241 |
PARRELLA VALERIA | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Gennaio 1974 | 1.111 |
FERRARA RAFFFAELE DETTO LELLO | PARETE (CE), 01 Gennaio 1953 | 755 |
ARBIA SILVANA | SENISE (PZ), 19 Novembre 1952 | 551 |
DI LUCA ANTONIO | NAPOLI, 19 Ottobre 1966 | 443 |
BOCCARDI COSTANZA | FIRENZE, 29 Novembre 1966 | 295 |
MASCIOPINTO TERESA | BARI, 12 Marzo 1970 | 281 |
PERNA ANTONIO MARIA DETTO TONINO | REGGIO CALABRIA, 28 Gennaio 1947 | 189 |
DI SALVATORE ENZO | WIESENSTEIG (GERMANIA), 20 Luglio 1970 | 179 |
CATALDO GAETANO DETTO GANO | BISCEGLIE (BA), 16 Ottobre 1980 | 151 |
BONANNI ANNA-LUCIA | L’AQUILA, 05 Novembre 1961 | 141 |
GATTUSO DOMENICO DETTO MIMMO | MOTTA SAN GIOVANNI (RC), 07 Novembre 1959 | 138 |
SCELTA EUROPEA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
BARILE SERGIO | ATRIPALDA (AV), 23 Maggio 1956 | 1.157 |
TABACCI BRUNO | QUISTELLO (MN), 27 Agosto 1946 | 252 |
BENEDETTO NICOLA | PISTICCI (MT), 07 Agosto 1955 | 251 |
FORMICOLA MANUELA | NAPOLI, 28 Dicembre 1975 | 166 |
SCHIPANI STEFANIA | CATANZARO, 17 Settembre 1964 | 82 |
CIRILLO GENNARO | TORRE DEL GRECO (NA), 16 Febbraio 1951 | 76 |
ARRIGHI MARIA ROSARIA | NAPOLI, 01 Aprile 1954 | 73 |
SALLUSTIO ANTONIA | SALERNO, 15 Maggio 1966 | 65 |
TOTO DANIELE | ROMA, 10 Ottobre 1972 | 46 |
PIERANGELI ENRICO | BARI, 29 Giugno 1949 | 44 |
PICARDI RAFFAELE | NAPOLI, 16 Giugno 1948 | 43 |
PRODOMO RAFFAELE | NAPOLI, 15 Luglio 1957 | 41 |
STELLATO MASSIMILIANO | CAPUA (CE), 06 Dicembre 1973 | 24 |
CASTELLANO ROSELLA | CATANIA, 27 Giugno 1965 | 18 |
FRULLINI ANNARITA | TORRE DE’ PASSERI (PE), 13 Aprile 1952 | 11 |
FUNARO PIETRO | CROPANI (CZ), 25 Novembre 1962 | 5 |
TURDO’ ANTONIO | SARONNO (VA), 18 Novembre 1963 | 1 |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 882 |
PERGAMO LUIGI | NOCERA INFERIORE (SA), 11 Aprile 1976 | 325 |
ATTAGUILE ANGELO | GRAMMICHELE (CT), 12 Maggio 1947 | 271 |
COPPOLA ANTONIO | NAPOLI, 30 Marzo 1975 | 171 |
VILLA ILARIA | MONZA, 27 Gennaio 1987 | 42 |
VESTUTO GIANFRANCO | NAPOLI, 11 Febbraio 1960 | 34 |
BRAMBILLA ENRICA GIOVANNA | BOLLATE (MI), 25 Ottobre 1967 | 29 |
CATALDI TERESA VITTORIA DETTA VITTORIA | MONTEMURRO (PZ), 23 Dicembre 1952 | 28 |
TAINI CLAUDIA | MILANO, 03 Agosto 1960 | 11 |
MONTANINO FRANCESCO | NAPOLI, 30 Aprile 1974 | 10 |
SPINELLI MASSIMILIANA | MILANO, 12 Gennaio 1978 | 10 |
CRISTIANO MARCO | SAMBIASE (CZ), 16 Giugno 1960 | 6 |
ANVAR SUSANNA | MILANO, 18 Febbraio 1971 | 6 |
COLANGELO PAOLO | TRASACCO (AQ), 14 Maggio 1965 | 4 |
OLTOLINI GIOVANNA | SEREGNO (MI), 14 Giugno 1971 | 4 |
CALLEGARI MICHELA | MILANO, 07 Agosto 1976 | 3 |
DE FRANCESCO FERDINANDO | LEONFORTE (EN), 29 Maggio 1961 | 1 |
ITALIA DEI VALORI | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
DI NARDO ANIELLO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 11 Maggio 1956 | 402 |
MESSINA IGNAZIO | PALERMO, 24 Luglio 1964 | 324 |
CANTISANI MARIA LUISA | LAURENZANA (PZ), 07 Settembre 1981 | 67 |
RUSSO SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO (CS), 10 Gennaio 1975 | 47 |
CIANO ANTONIO | GAETA (LT), 26 Gennaio 1947 | 38 |
DI PIETRO ANGELO | AVELLINO, 03 Gennaio 1986 | 38 |
SPINA MICHELE | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 24 Dicembre 1950 | 35 |
PISANELLO LUCIANO | TARANTO, 23 Ottobre 1985 | 23 |
DI GIACOMO ALDO | POTENZA, 12 Luglio 1972 | 15 |
MARINELLI VITA MARIA | CEGLIE MESSAPICA (BR), 17 Ottobre 1974 | 9 |
SACCO VINCENZO FRANCESCO | COSENZA, 01 Giugno 1964 | 8 |
NATALI IVAN | ROMA, 17 Maggio 1970 | 7 |
CASERTANO SANDRO | NAPOLI, 09 Maggio 1977 | 6 |
SCHIAZZA SIMONETTA | ORTONA (CH), 03 Giugno 1965 | 6 |
CALIGIURI GIAMPIERO | CATANZARO, 19 Marzo 1976 | 4 |
VARRECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | MANFREDONIA (FG), 01 Giugno 1975 | 3 |
MARIANI RINALDO | SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ), 07 Ottobre 1958 | – |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
BONELLI ANGELO | ROMA, 30 Luglio 1962 | 122 |
ESPOSITO LUIGI DETTO GIGI | NAPOLI, 15 Marzo 1961 | 92 |
SANSONE MARIA ANNA | NOVARA, 15 Ottobre 1983 | 60 |
FORNARO VINCENZO | TARANTO, 10 Maggio 1970 | 58 |
BRINDISI GAETANO | POTENZA, 28 Marzo 1968 | 55 |
MILLICH ENZO | ZARA (CROAZIA), 08 Ottobre 1937 | 54 |
ROMANO GIUSY ELISA | ROSSANO (CS), 08 Marzo 1985 | 39 |
PALLADINO ELENA GIOVANNA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 07 Gennaio 1974 | 37 |
RUOCCO ROBERTO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 18 Ottobre 1968 | 35 |
DELLA SETA ROBERTO | ROMA, 15 Agosto 1959 | 22 |
GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | CALTANISSETTA, 17 Aprile 1959 | 22 |
PULITA NABIL | NAPOLI, 24 Marzo 1975 | 21 |
MAZZOTTI FRANCESCA | ROMA, 29 Settembre 1974 | 13 |
LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO | POLIGNANO A MARE (BA), 02 Febbraio 1954 | 7 |
DE BARTHOLOMAEIS CECILIA BENEDETTA DETTA CECILIA | ANDRIA (BA), 17 Novembre 1950 | 6 |
CUCONATO FRANCESCO | COSENZA, 24 Maggio 1977 | 2 |
IO CAMBIO – MAIE | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 158 comuni su 158) |
||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
VANNONI DAVIDE | TORINO, 07 Giugno 1967 | 76 |
NOSCHESE GIUSEPPE | SALERNO, 26 Gennaio 1967 | 51 |
SAVOIA FRANCO | BARI, 25 Luglio 1944 | 14 |
DI PLACIDO LEVINO | CHARLEROI (BELGIO), 22 Aprile 1959 | 11 |
RICCELLI MARIA | BELCASTRO (CZ), 16 Dicembre 1958 | 7 |
CHIATRONI LAURA | FORLÌ (FC), 18 Luglio 1960 | 7 |
RICCHIUTI PASQUALE | BISCEGLIE (BA), 13 Giugno 1966 | 4 |
MORGANTI CLAUDIO | PRATO, 14 Aprile 1973 | 3 |
IOTTI MATTEO | REGGIO NELL’EMILIA, 03 Febbraio 1976 | 3 |
FAUCERA ROBERTA | CESENA (FC), 10 Maggio 1971 | 2 |
SANDRIN MARIA CRISTINA | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), 29 Ottobre 1960 | 1 |
ALESSANDRI ANGELO | REGGIO NELL’EMILIA, 29 Settembre 1969 | 1 |
D’ANTUONI AGOSTINO | Consigliati per te
©Riproduzione riservata |