Elezioni regionali 2015, Cilento e Diano al voto: affluenza si ferma a 55%

| di
Elezioni regionali 2015, Cilento e Diano al voto: affluenza si ferma a 55%

Dalle ore 7 di domenica 31 maggio 2015, i cittadini del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono chiamati alle urne, insieme a tutto il resto della Campania per scegliere il prossimo governatore regionale. In Campania gli aventi diritto al voto sono 4.965.317, di questi 2.567.177 donne e 2.398.140. Nonostante le polemiche che hanno preceduto fino praticamente all’apertura delle urne queste elezioni, gli scontri infuocati tra e soprattutto all’interno dei partiti, e anche il ponte del 2 giugno con bel tempo, gli italiani sono andati a votare, smentendo le catastrofiche previsioni che li volevano lontani dalle urne. Oggi il 15% degli elettori, alle ore 12, sono andati ai seggi nelle sette regioni chiamate al rinnovo di consigli e presidenti. 

Elezioni regionali 2015: i risultati in tempo reale

Diretta affluenze

Ore 23:00 Seggi chiusi. In quasi tutti i comuni le affluenze sono state almeno di 10 punti percentuali più bassi rispetto alle elezioni del 2010. 55,52% contro i 65,90% del 2010. Solo Celle di Bulgheria è in controtendenza. Mentre in tutti gli altri comuni del salernitano l’affluenza ha anche fino 40 punti percentuali in meno, a Celle nel 2010 i votanti alle regionali furono il 46,48. Quest’anno 65%. Gli unici comuni della provincia di Salerno in cui si sono recati a votare l’80 % degli elettori sono Angri, Castel San Giorgio e Positano. 

Ore 19:00 Arrivano i dati delle affluenze alle 19, in Campania è del 36,19%, mentre in provincia di Salerno 36,88%. Bassissima l’affluenza a Castelnuovo di Conza, dove con il 7,38% registra dato più basso della Provincia. Di contro, a San Valentino Torio il più alto, 64,53% di affluenza alle 19:00.

Ore 13.00 giunge la notizia di indagini in un seggio a Eboli per un presunto caso di compravendita dei voti.

Ore 12.07 Dati definitivi affluenza: 13,58% in provincia di Salerno. In Campania il 13,81%

Segui l’affluenza alle urne per le elezioni comunali: Amministrative 2015, l’affluenza alle urne delle ore 12

Di seguito l’affluenza alle urne in tutti i comuni della provincia di Saleno. Elezioni, Cilento e Diano al voto ma è incubo astensionismo per le regionali. Seggi aperti fino alle 23

Regionali, un po’ di storia prima del voto: ecco tutti i presidenti della Campania dal 1970 a oggi

Elezioni: sospetta compravendita di voti, scattano indagini in un seggio


  DOMENICA
    ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00    
  COMUNI % % % PREC.    
SALERNO 157 SU 158 13,58 36,08 47,24 59,16    
               
ACERNO   8,87 32,69 52,32 66,91    
AGROPOLI   12,89 33,32 50,92 62,20    
ALBANELLA   13,13 32,98 52,54 63,36    
ALFANO   6,88 20,82 28,57 38,45    
ALTAVILLA SILENTINA   10,74 31,26 52,96 63,78    
AMALFI   23,52 51,61 72,10 62,90    
ANGRI   25,66 62,16 81,51 84,07    
AQUARA   11,38 28,13 52,06 59,31    
ASCEA   9,15 26,38 40,53 64,83    
ATENA LUCANA   6,13 18,96 31,64 41,85    
ATRANI   12,59 32,59 47,53 62,39    
AULETTA   11,96 30,72 47,49 52,98    
BARONISSI   13,75 36,88 59,90 68,88    
BATTIPAGLIA   13,37 35,23 52,98 64,02    
BELLIZZI   18,2 41,44 58,48 66,11    
BELLOSGUARDO   8,87 28,25 46,21 52,50    
BRACIGLIANO   13,94 41,48 66,28 68,25    
BUCCINO   11,16 29,69 45,82 58,48    
BUONABITACOLO   8,27 24,21 36,21 50,42    
CAGGIANO   7,4 22,94 36,29 51,40    
CALVANICO   12,95 39,78 64,55 72,55    
CAMEROTA   6,73 25,27 37,95 49,31    
CAMPAGNA   11,46 33,25 52,57 61,79    
CAMPORA   8,35 25,97 37,16 46,61    
CANNALONGA   7,8 24,26 40,72 50,57    
CAPACCIO   12,37 33,62 51,91 66,38    
CASAL VELINO   20,66 55,58 75,92 79,29    
CASALBUONO   8,24 23,57 31,24 44,71    
CASALETTO SPARTANO   8,63 25,28 36,32 49,65    
CASELLE IN PITTARI   9,41 26,29 45,99 54,77    
CASTEL SAN GIORGIO   25,57 62,45 81,71 86,86    
CASTEL SAN LORENZO   11,98 29,08 48,41 52,12    
CASTELCIVITA   10,91 30,03 44,96 51,81    
CASTELLABATE   7,4 22,93 37,37 57,53    
CASTELNUOVO CILENTO   12,71 38,44 56,13 61,77    
CASTELNUOVO DI CONZA   2,79 7,38 8,95 14,37    
CASTIGLIONE DEL GENOVESI   10,59 36,33 60,99 70,60    
CAVA DE’ TIRRENI   16,05 44,60 69,82 78,70    
CELLE DI BULGHERIA   22,21 48,81 64,99 46,48    
CENTOLA   7,06 22,74 36,70 50,88    
CERASO   6,47 20,52 36,22 44,58    
CETARA   14,37 32,93 49,22 61,61    
CICERALE   10,07 29,55 41,39 55,39    
COLLIANO   8,88 23,02 40,28 50,39    
CONCA DEI MARINI   10,83 28,25 48,97 64,89    
CONTRONE   11,04 32,29 50,30 63,07    
CONTURSI TERME   12,54 30,73 52,70 65,07    
CORBARA   12,16 40,20 63,40 70,88    
CORLETO MONFORTE   7,35 20,70 35,42 46,56    
CUCCARO VETERE   10,76 33,24 47,54 58,50    
EBOLI   23,06 56,59 76,47 82,67    
FELITTO   14,33 34,45 53,75 56,15    
FISCIANO   15,15 45,17 64,52 73,24    
FURORE   9,37 23,01 39,48 55,69    
FUTANI   5,04 23,39 36,75 49,65    
GIFFONI SEI CASALI   13,6 34,57 55,29 68,12    
GIFFONI VALLE PIANA   12,4 34,37 52,49 66,45    
GIOI   4,9 15,96 29,00 38,29    
GIUNGANO   10,91 38,98 57,47 77,39    
ISPANI   19,04 48,37 63,77 69,43    
LAUREANA CILENTO   8,98 26,55 38,94 45,35    
LAURINO   14,36 37,02 56,01 65,53    
LAURITO   7,24 22,94 38,30 53,90    
LAVIANO   5,48 17,65 33,66 41,20    
LUSTRA   19,18 51,37 69,51 75,76    
MAGLIANO VETERE   7,12 22,41 34,37 43,59    
MAIORI   19,66 47,09 69,90 75,11    
MERCATO SAN SEVERINO   15,34 37,56 55,77 67,62    
MINORI   13,48 30,70 53,29 60,98    
MOIO DELLA CIVITELLA   5,46 19,89 33,48 41,99    
MONTANO ANTILIA   8,18 26,59 40,63 54,38    
MONTE SAN GIACOMO   7,3 22,53 34,72- 48,10    
MONTECORICE   7,3 23,77 37,19 54,75    
MONTECORVINO PUGLIANO   12,44 33,89 55,40 65,44    
MONTECORVINO ROVELLA   11,06 29,70 45,87 78,88    
MONTEFORTE CILENTO   7 17,44 30,22 39,29    
MONTESANO SULLA MARCELLANA   4,88 19,66 33,65 46,20    
MORIGERATI   5,39 16,81 25,50 35,73    
NOCERA INFERIORE   12,39 32,15 53,44 6

Consigliati per te

©Riproduzione riservata