Coronavirus, Cilento e Diano: la mappa dei contagi paese per paese
| di Redazionea cura di Martino, Vuolo, Sorrentino e Vallone
Articolo in continuo aggiornamento. Per segnalazioni redazione@giornaledelcilento.it oppure 347.8865728 Whatsapp
La tabella dei contagi Comune per Comune:
Comune | Attualmente positivi |
Agropoli | 35 |
Albanella | 19 |
Alfano | 0 |
Aquara | 6 |
Auletta | 2 |
Ascea | 1 |
Atena Lucana | 5 |
Altavilla Silentina | 9 |
Bellosguardo | 0 |
Buonabitacolo | 0 |
Caggiano | 0 |
Camerota | 0 |
Campora | 0 |
Cannalonga | 0 |
Capaccio | 119 |
Casal Velino | 14 |
Casalbuono | 0 |
Casaletto Spartano | 10 |
Caselle in Pittari | 0 |
Castel San Lorenzo | 8 |
Castelcivita | 2 |
Castellabate | 6 |
Castelnuovo Cilento | 1 |
Celle di Bulgheria | 4 |
Centola | 0 |
Ceraso | 6 |
Cicerale | 0 |
Controne | 0 |
Corleto Monforte | 1 |
Cuccaro Vetere | 0 |
Felitto | 0 |
Futani | 5 |
Gioi | 1 |
Giungano | 0 |
Ispani | 0 |
Laureana Cilento | 0 |
Laurino | 2 |
Laurito | 0 |
Lustra | 1 |
Magliano Vetere | 1 |
Moio della Civitella | 5 |
Montano Antilia | 1 |
Monte San Giacomo | 8 |
Montecorice | 3 |
Monteforte Cilento | 0 |
Montesano sulla Marcellana | 17 |
Morigerati | 0 |
Novi Velia | 12 |
Omignano | 14 |
Orria | 6 |
Ottati | 0 |
Padula | 9 |
Perdifumo | 2 |
Perito | 3 |
Pertosa | 1 |
Petina | 0 |
Piaggine | 1 |
Pisciotta | 0 |
Polla | 5 |
Pollica | 4 |
Postiglione | 5 |
Prignano Cilento | 4 |
Roccadaspide | 27 |
Roccagloriosa | 5 |
Rofrano | 1 |
Roscigno | 2 |
Sacco | 0 |
Sala Consilina | 47 |
Salento | 0 |
San Giovanni a Piro | 5 |
San Mauro Cilento | 0 |
San Mauro La Bruca | 0 |
San Pietro al Tanagro | 10 |
San Rufo | 3 |
Sant’Angelo a Fasanella | 0 |
Sant’Arsenio | 14 |
Santa Marina | 25 |
Sanza | 10 |
Sapri | 7 |
Sassano | 21 |
Serramezzana | 0 |
Serre | 26 |
Sessa Cilento | 1 |
Sicignano degli Alburni | 5 |
Stella Cilento | 1 |
Stio | 0 |
Teggiano | 40 |
Torraca | 0 |
Torre Orsaia | 0 |
Tortorella | – |
Trentinara | |
Valle dell’Angelo | 0 |
Vallo della Lucania | 17 |
Vibonati | 6 |
©Riproduzione riservata