Ecco la classifica generale: i runners e i tempi
| di Luigi MartinoEcco la classifica generale della prima edizione della Corsa del Mito, Palinuro-Marina di Camerota che si è svolta il 25 aprile scorso a cura dell’Associazione TUTTiNSIEME di Marina di Camerota in collaborazione con moltissime altre associazioni locali ed enti.
POS | POS/CAT | PETT | COGNOME | SESSO | CAT | SOCIETA’ | TEMPO | MEDIA/KM |
1 | 1 | 1 | Erustus Kipkorir Chirchir | M | MAS | Kenya | 0.38.30 | 02.57 |
2 | 2 | 2 | Kiprothic Meli | M | MAS | Kenya | 0.38.34 | 02.58 |
3 | 3 | 4 | Benkadir | M | MAS | Marocco | 0.40.28 | 03.07 |
4 | 1 | 37 | Obrrubanskyy Makim | M | PM | Atletica Covano | 0.41.28 | 03.11 |
5 | 4 | 5 | Hallag Kamel | M | MAS | Idea Atletica Aurora Battipaglia | 0.41.43 | 03.13 |
6 | 1 | 115 | Granata Vittorio | M | TM | Podistica Brienza 2000 | 0.45.55 | 03.32 |
7 | 1 | 125 | Collazzo Felice | M | M 45 | Podistica Brienza 2000 | 0.46.29 | 03.35 |
8 | 1 | 137 | Filpi Silvio | M | M 35 | Atletica Sporting Calore | 0.46.33 | 03.35 |
9 | 2 | 50 | Del Duca Paolo | M | TM | Podistica S.Giovanni a Piro | 0.46.56 | 03.37 |
10 | 5 | 99 | Palmieri Danilo | M | MAS | Atletica Agropoli Hotel il Ceppo | 0.47.05 | 03.37 |
11 | 1 | 119 | Divito Leonardo | M | M 40 | Podistica Brienza 2000 | 0.47.11 | 03.38 |
12 | 2 | 59 | Sodano Carmine | M | M 35 | Podistica S.Giovanni a Piro | 0.47.26 | 03.39 |
13 | 3 | 179 | Di Flora Nicolas | M | TM | Astro 2000 | 0.47.34 | 03.40 |
14 | 4 | 14 | Falivene Samuele | M | TM | Idea Atletica Aurora Battipaglia | 0.48.47 | Consigliati per te
©Riproduzione riservata |