Elezioni comunali 2022, Cilento e Vallo di Diano attendono la data ufficiale: le indiscrezioni
| di Luigi MartinoPare possa essere quella del 12 e 13 giugno la data per il primo turno delle comunali e per i referendum. In questo caso il ballottaggio sarebbe fissato per il 26 e il 27 giugno. Ma l’ufficialità non c’è ancora. I Comuni della provincia di Salerno che quest’anno sono chiamati a rinnovare il sindaco e l’intero consiglio comunale:
Comune (popolazione) | Sindaco uscente | Coalizione |
---|---|---|
Acerno (2.872) | Massimiliano Cuozzo | L.C.: Per Acerno |
Agropoli (20.610) | Adamo Coppola | L.C.: Agropoli Oltre, L.C.: Ic Idea Comune, Partito Democratico, L.C.: Lista Coppola |
Albanella (*) (6.503) | ||
Alfano (1.097) | Elena Anna Gerardo | L.C.: Sempre Più Avanti Sempre Più in Alto |
Bracigliano (5.439) | Antonio Rescigno | L.C.: la Svolta |
Buccino (5.248) | Nicola Parisi | L.C.: Buccino Unita e Democratica |
Buonabitacolo (2.571) | Giancarlo Guercio | L.C.: la Ginestra |
Camerota (6.751) | Mario Salvatore Scarpitta | L.C.: Terradamare |
Castel San Giorgio (13.411) | Paola Lanzara | |
Centola (5.073) | Carmelo Stanziola | L.C.: Impegno Comune |
Cicerale (*) (1.233) | ||
Colliano (3.764) | Adriano Goffredo | L.C.: Le@li per Colliano |
Giffoni Sei Casali (5.262) | Francesco Munno | L.C.: Uniti per i Casali |
Laurito (843) | Vincenzo Speranza | L.C.: Insieme per Laurito |
Magliano Vetere (739) | Carmine D’Alessandro | L.C.: Uniti per Magliano |
Mercato San Severino (22.036) | Antonio Somma | |
Montecorice (2.545) | Pierpaolo Piccirilli | L.C.: Montecorice Libera |
Nocera Inferiore (46.563) | Manlio Torquato | L.C.: Uniti per Torquato, Centristi X L’Europa-Liste Civiche, L.C.: Torquato Sindaco, Unione di Centro, Partito Socialista Italiano, Partito Democratico |
Palomonte (4.049) | Mariano Casciano | L.C. L’Albero |
Petina (1.214) | Domenico D’Amato | L.C.: Petina Che Vogliamo |
Piaggine (1.447) | Guglielmo Vairo | L.C.: Crediamo in Piaggine |
Pisciotta (2.748) | Ettore Liguori | L.C.: il Ramoscello |
Prignano Cilento (997) | Giovanni Cantalupo | L.C.: Insieme per il Bene Comune |
Roccapiemonte (9.124) | Carmine Pagano | L.C.: Rocca al Centro |
Roscigno (827) | Pino Palmieri | L.C.: Roscigno Unita |
Rutino (889) | Giuseppe Rotolo | L.C.: Guardiamo Avanti |
Sacco (559) | Franco Latempa | L.C.: Radici e Futuro |
Sant’Arsenio (2.747) | Donato Pica | L.C.: Insieme per Sant’Arsenio |
Santomenna (473) | Gerardo Venutolo | L.C.: Pensiamo a Santomenna |
Sanza (2.697) | Vittorio Esposito | |
Sapri (6.809) | Antonio Gentile | L.C.: Sapri al Centro |
Serre (3.956) | Franco Mennella | L.C.: Idee e Valori per Serre |
Stella Cilento (774) | Francesco Massanova | L.C. Una Nuova Stella |
Stio (942) | Natalino Barbato | L.C.: Insieme per Stio e Gorga |
©Riproduzione riservata