Elezioni nel Cilento: nei Comuni al voto affluenza in calo del 19%
| di Marianna ValloneRispetto alle precedenti elezioni comunali in tutta la provincia di Salerno si è registrato un calo del 19,43 % dei votanti. Nonostante ciò nella serata di ieri sono già arrivati i primi sindaci. Nel Cilento ha raggiunto il quorum il comune di Ogliastro Cilento, portando la fascia all’unico candidato, Paolo Astone, e Corleto dove è diventato sindaco Filippo Ferraro. Niente di fatto, per il momento, a Teggiano, Moio della Civitella e Ceraso.
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. ore 23 |
---|
COMUNI | comuni | % ore 13 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. ore 23 |
---|---|---|---|---|---|
SALERNO | 40 su 40 | 13,09 | 34,30 | 47,44 | 66,87 |
ALTAVILLA SILENTINA | 14,43 | 40,20 | 57,81 | 79,50 | |
BATTIPAGLIA | 15,98 | 39,22 | 52,51 | 75,49 | |
CANNALONGA | 14,18 | 32,19 | 43,27 | 56,26 | |
CASTEL SAN LORENZO | 15,33 | 39,08 | 51,26 | 68,70 | |
CASTELLABATE | 10,01 | 30,23 | 42,48 | 61,57 | |
CERASO | 7,05 | 20,03 | 29,58 | 48,60 | |
CETARA | 22,35 | 45,53 | 56,44 | 70,04 | |
CONCA DEI MARINI | 15,02 | 32,96 | 53,47 | 77,54 | |
CONTRONE | 11,12 | 29,55 | 37,20 | 74,33 | |
CONTURSI TERME | 15,83 | 40,72 | 59,47 | 74,61 | |
CORBARA | 14,96 | 41,08 | 56,79 | 89,80 | |
CORLETO MONFORTE | 8,70 | 22,19 | 32,66 | 55,76 | |
EBOLI | 17,20 | 38,93 | 49,78 | 48,35 | |
FISCIANO | 13,57 | 36,94 | 53,43 | 73,73 | |
GIFFONI VALLE PIANA | 12,73 | 32,85 | 44,62 | 78,04 | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 6,11 | 23,13 | 32,07 | 51,93 | |
MONTE SAN GIACOMO | 11,96 | 32,04 | 41,43 | 47,35 | |
MONTEFORTE CILENTO | 10,56 | 25,45 | 36,85 | 41,75 | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 7,75 | 30,37 | 43,83 | 59,16 | |
OGLIASTRO CILENTO | 13,61 | 35,76 | 46,75 | 73,79 | |
ORRIA | 9,65 | 28,95 | 37,20 | 57,90 | |
PADULA | 7,65 | 22,48 | 30,89 | 45,20 | |
PERDIFUMO | 12,18 | 38,70 | 50,63 | 67,67 | |
POLLICA | 9,86 | 27,21 | 37,45 | 63,07 | |
PRAIANO | 13,30 | 33,67 | 43,78 | 71,63 | |
RAVELLO | 16,41 | 40,83 | 55,52 | 75,00 | |
ROCCADASPIDE | 13,75 | 40,22 | 55,12 | 75,35 | |
SALERNO | 12,05 | 32,23 | 46,54 | 68,41 | |
SAN MAURO LA BRUCA | 9,80 | 31,83 | 44,04 | 61,02 | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 13,89 | 40,61 | 59,01 | 83,21 | |
SANTA MARINA | 12,75 | 31,96 | 44,40 | 70,65 | |
SERRAMEZZANA | 12,43 | 32,16 | 38,11 | 57,53 | |
SESSA CILENTO | 14,28 | 37,31 | 47,63 | 65,27 | |
SIANO | 18,82 | 46,00 | 60,73 | 81,63 | |
TEGGIANO | 8,14 | 23,64 | 33,34 | 55,21 | |
TORTORELLA | 6,83 | 22,48 | 30,93 | 43,31 | |
TRENTINARA | 12,02 | 36,56 | 50,88 | 69,26 | |
VALLO DELLA LUCANIA | 13,20 | 35,40 | 45,98 | 64,24 | |
VALVA | 12,96 | 34,57 | 49,25 | 67,11 | |
VIBONATI | 11,94 | 27,92 | 35,51 | 53,69 |
©Riproduzione riservata