Elezioni, tutti i nomi dei deputati eletti in Campania
| di Luigi MartinoE’ in forte calo in Campania l’affluenza alle urne per le elezioni politiche rispetto alla tornata del 2018, quando votò il 68,18% degli aventi diritto. Sulla base dei dati di 549 comuni su 550 (in ritardo quelli di Aversa) l’affluenza alle 23 è stata del 53,3%, quasi 15 punti in meno. Dati più bassi si registrano solo in altre due regioni, la Calabria (50,74) e la Sardegna (52,49). Da tenere presenti, in relazione al dato campano, anche le difficili condizioni meteo con alcune zone della regione colpite oggi da veri e propri nubifragi. Ecco i nomi di tutti i deputati eletti nei vari collegi della Campania: Di Maio grande escluso.
Camera dei Deputati
Candidato | Coalizione | Collegio | Voti | % |
Antonio Caso | Mov. 5 Stelle | Campania 1 – U01 (Giugliano in Campania) | 77.449 | 42,6 |
Sergio Costa | Mov. 5 Stelle | Campania 1 – U02 (Napoli : Quartiere 19 – Fuorigrotta) | 67.936 | 39,7 |
Dario Carotenuto | Mov. 5 Stelle | Campania 1 – U03 (Napoli : Quartiere 7 – San Carlo all’Arena) | 82.518 | 45,5 |
Pasqualino Penza | Mov. 5 Stelle | Campania 1 – U04 (Casoria) | 79.282 | 47,2 |
Carmela Auriemma | Mov. 5 Stelle | Campania 1 – U05 (Acerra) | 72.688 | 43,7 |
Carmela Di Lauro | Mov. 5 Stelle | Campania 1 – U06 (Somma Vesuviana) | 52.737 | 34,8 |
Gaetano Amato | Mov. 5 Stelle | Campania 1 – U07 (Torre del Greco) | 51.089 | 34,3 |
Gerolamo Cangiano | Centrodestra | Campania 2 – U01 (Aversa) | 70.671 | 39,0 |
Carmen Letizia Giorgianni | Centrodestra | Campania 2 – U02 (Caserta) | 54.976 | 35,3 |
Gianfranco Rotondi | Centrodestra | Campania 2 – U04 (Avellino) | 60.663 | 32,9 |
Maria Immacolata Vietri | Centrodestra | Campania 2 – U05 (Scafati) | 52.189 | 38,9 |
Giuseppe Bicchielli | Centrodestra | Campania 2 – U06 (Salerno) | 65.643 | 36,2 |
Attilio Pierro | Centrodestra | Campania 2 – U07 (Eboli) | 69.309 | 46,7 |
©Riproduzione riservata